LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C6
HANDICAP (CLASS 5) (LONDON SPRINT SERIES QUALIFIER)
COURSE N°6 : HANDICAP (CLASS 5) (LONDON SPRINT SERIES QUALIFIER) Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 20H30 (12 partants)
R5C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KINIRO | 1 | HONGRES/4 | 62,0 | 2.5 | OISIN MURPHY | DAN HORSFORD | 9p7p3p8p2p |
| N°2 | CALLING A STAR | 7 | FEMELLES/3 | 61,5 | 45.0 | FINLEY MARSH | RICHARD HUGHES | 0p0p4p1p7p |
| N°3 | MADMAN | 6 | HONGRES/3 | 61,5 | 4.9 | BILLY LOUGHNANE | RACHEL COOK JOHN B. | 1p3p1p1p6p |
| N°4 | CHARLIE BOYO | 9 | HONGRES/3 | 61,5 | 16.0 | GEORGIA DOBIE | CLIVE COX | 3p2p1p9p6p |
| N°5 | KING OF CHAOS | 4 | HONGRES/3 | 61,5 | 13.0 | MARCO GHIANI | DYLAN CUNHA | 9p0p7p1p7p |
| N°6 | AN OUTLAW'S GRACE | 10 | HONGRES/4 | 61,0 | 26.0 | SEAN LEVEY | RICHARD HANNON | 0p6p2p7p4p |
| N°7 | LIOSA | 3 | HONGRES/6 | 61,0 | 10.0 | JACK DACE | ZOE HAWKINS | 0p5p3p1p6p |
| N°8 | GOLDWORK | 8 | HONGRES/3 | 61,0 | 6.9 | CALLUM HUTCHINSON | EVE JOHNSON H. | 4p6p3p7p3p |
| N°9 | PERFECT LOCATION | 2 | FEMELLES/3 | 60,0 | 52.0 | ROB HORNBY | TOM WARD | 6p5p1p8p7p |
| N°10 | BLUE ORBIT | 5 | HONGRES/3 | 60,0 | 10.0 | LUKE MORRIS | TOM WARD | 7p6p4p5p0p |
| N°11 | UP THE AGENDA | 12 | HONGRES/3 | 59,5 | 54.0 | GEORGE WOOD | JACK MORLAND | 9p4p6p8p7p |
| N°12 | ELVETHAM | 11 | HONGRES/4 | 59,0 | NP | CIEREN FALLON | CONRAD ALLEN | 6p1p0p1p6p |
