LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C8
PRIX HANDICAP (CLASS 6)
COURSE N°8 : HANDICAP (CLASS 6) Plat - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Départ vers 21H30 (13 partants)
R5C8
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DIVINE WISH | 6 | FEMELLES/4 | 62,5 | - | ROB HORNBY | MIKE MURPHY | 0p4p5p4p |
| N°2 | FORCA TIMAO | 13 | HONGRES/6 | 62,0 | - | KIEREN FOX | MARK PATTINSON | 8p3p5p4p4p |
| N°3 | SNOOKER MCCREW | 12 | HONGRES/5 | 61,0 | - | ALFIE REDMAN | MAX COMLEY | 1p1p6p5p5p |
| N°4 | PITNEY | 11 | HONGRES/5 | 61,0 | - | JAMES GLENNON | MICHAEL ATTWATER | 5p2p0p3p4p |
| N°5 | VIOLET GOLDSMITH | 7 | FEMELLES/3 | 60,5 | - | CALLUM HUTCHINSON | EVE JOHNSON H. | 6p2p2p1p2p |
| N°6 | OUR DAGGER | 5 | HONGRES/5 | 60,0 | - | FINLEY MARSH | ADRIAN WINTLE | 7p5p(25)0p0p |
| N°7 | BLUE SAMUNA | 9 | FEMELLES/3 | 59,5 | - | ROBERT HAVLIN | JAMES OWEN | 7p8p7p6p |
| N°8 | MAKES ME WONDER | 2 | HONGRES/4 | 59,5 | - | TARYN LANGLEY | DAVID SIMCOCK | 0p2p2p8p |
| N°9 | CHICO DULCE | 1 | HONGRES/6 | 59,0 | - | JACK DACE | MICHAEL MADGWICK | 6p5p3p7p4p |
| N°10 | BRAVE NEW WORLD | 10 | HONGRES/3 | 59,0 | - | GEORGE DOWNING | ED WALKER | 8p5p7p7p0p |
| N°11 | MBAPPE | 3 | HONGRES/5 | 59,0 | - | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | 0p7p5p6p7p |
| N°12 | JACKSON STREET | 8 | HONGRES/5 | 57,5 | - | WILLIAM CARSON | MICHAEL ATTWATER | 5p5p7p3p4p |
| N°13 | CELTIC JOHN | 4 | HONGRES/5 | 56,0 | - | PADDY BRADLEY | PAT PHELAN | 2p7p6p0p4p |
