LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C4
FAT TSEUNG HANDICAP - SECTION 1
COURSE N°4 : FAT TSEUNG HANDICAP - SECTION 1 Plat - 3 ans et Plus - 1650 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H10 (12 partants)
R6C4
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | VIVA GRACIOUSNESS | 12 | HONGRES/7 | 61,0 | — | WONG P.N. | CRUZ A.S. | 5p6p8p9p9p |
| N°2 | SKY DEEP | 1 | HONGRES/5 | 59,5 | — | WONG E.C.W. | FOWNES C. | 4p2p5p2p6p |
| N°3 | STURDY RUBY | 8 | HONGRES/7 | 59,0 | — | FERRARIS L. | MAN K.L. | 8p5p2p8p0p |
| N°4 | TAKE ACTION | 5 | HONGRES/6 | 58,5 | — | AVDULLA B. | SIZE J. | 4p4p1p2p6p |
| N°5 | JUMBO STEPS | 11 | HONGRES/5 | 58,0 | — | HO C.Y. | NG P.C. | 6p0p0p7p5p |
| N°6 | BLAZING METEOR | 7 | HONGRES/4 | 57,5 | — | POON M.F. | YIP C.H. | 0p |
| N°7 | MISSION GIANT | 9 | HONGRES/5 | 57,5 | — | MO H.T. | TSUI Y.S. | 7p0p0p0p4p |
| N°8 | ABSOLUTE HONOUR | 10 | HONGRES/4 | 57,0 | — | PURTON Z. | LOR F.C. | 3p4p3p1p4p |
| N°9 | AMAZING AWARD | 6 | HONGRES/6 | 55,0 | — | KINGSCOTE R. | EUSTACE D. | 5p4p4p2p7p |
| N°10 | PRECISION HOPE | 2 | HONGRES/5 | 54,5 | — | BADEL A. | HAYES D.A. | 4p3p2p4p9p |
| N°11 | PODIUM | 3 | HONGRES/8 | 53,5 | — | ATZENI A. | EUSTACE D. | 7p9p2p4p1p |
| N°12 | PRESTIGE RICKY | 4 | HONGRES/5 | 53,5 | — | TEETAN K. | YIU P.F. | 3p7p6p6p3p |
