LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C6
CHEUNG FAT HANDICAP - SECTION 1
COURSE N°6 : CHEUNG FAT HANDICAP - SECTION 1 Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H10 (12 partants)
R6C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HEALTHY HEALTHY | 11 | HONGRES/7 | 61,0 | — | ATZENI A. | NG P.C. | 0p7p1p0p8p |
| N°2 | GRIT SPIRIT | 7 | HONGRES/5 | 59,5 | — | HO C.Y. | LOR F.C. | 3p0p8p0p0p |
| N°3 | STARRY SHOW | 8 | HONGRES/4 | 58,0 | — | KINGSCOTE R. | HAYES D.A. | 5p1p9p0p7p |
| N°4 | UNSTOPPAPLE | 12 | HONGRES/4 | 58,0 | — | LEUNG K.C. | SHUM C.S. | 6p6p |
| N°5 | CALIFORNIA BAY | 2 | HONGRES/5 | 56,5 | — | TEETAN K. | CRUZ A.S. | 0p0p5p7p1p |
| N°6 | KING OBERON | 9 | HONGRES/7 | 55,5 | — | WONG P.N. | WHYTE D.J. | 6p5p3p7p5p |
| N°7 | POET'S REIGN | 4 | HONGRES/4 | 55,5 | — | ORMAN J. | SO W.Y. | 5p9p0p0p2p |
| N°8 | HAPPY UNITED | 5 | HONGRES/7 | 54,5 | — | CHADWICK M. | RICHARDS J. | 9p1p7p8p6p |
| N°9 | NO OTHER CHOICE | 1 | HONGRES/5 | 54,5 | — | BADEL A. | FOWNES C. | 1p0p3p9p5p |
| N°10 | KWAI CHUNG TALENTS | 6 | HONGRES/4 | 54,0 | — | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | 2p3p5p3p9p |
| N°11 | VIEW OF COSMOS | 3 | HONGRES/5 | 54,0 | — | POON M.F. | YIP C.H. | 0p0p0p0p |
| N°12 | MAJESTIC DELIGHT | 10 | HONGRES/5 | 53,0 | — | BENTLEY H. | EUSTACE D. | 5p0p0p1p4p |
