LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R7C6
PRIX DE ROUEN SUEDE
COURSE N°6 : PRIX DE ROUEN SUEDE Attele - Départ à l'Autostart - 1640 mètres - Départ vers 20H13 (12 partants)
R7C6
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JUST SPEED BRODDE | MALES/3 | 1640 m | NP | O. KYLIN B. | O. KYLIN B. | 3a3a5a4a2a |
| N°2 | CLOG | MALES/3 | 1640 m | — | B. GOOP | B. GOOP | 3a2aDa6a(25)3a |
| N°3 | GLOBAL GURU | HONGRES/4 | 1640 m | — | F. PLASSEN | S. ARVIDSSON | 3a3a1a0a5a |
| N°4 | MAHZARIN W. | HONGRES/3 | 1640 m | NP | M.B. SVEDBERG | M. SVEDBERG | 3a5a2a3a1a |
| N°5 | DEVILISH | FEMELLES/5 | 1640 m | — | J. IVANOV | J. IVANOV | Da3a1a5a4a |
| N°6 | SPEEDY HARD VICANE | FEMELLES/4 | 1640 m | — | M.E. DJUSE | N. MOXNESS | 0a0a3a1a0a |
| N°7 | PLAY THE MUSIC | HONGRES/4 | 1640 m | — | M.A. DJUSE | T. NURMOS | 2a2a1a1a3a |
| N°8 | CHELSEA GOLD | HONGRES/4 | 1640 m | — | M. HOLMSTEDT | E. SVENSSON | 6a4a5a5a2a |
| N°9 | ASAKURA FACE | HONGRES/8 | 1640 m | — | L. SVANBERG | L. SVANBERG | 2a3a0a0a |
| N°10 | PERFECT GENTLEMAN | HONGRES/3 | 1640 m | — | C. SJOSTROM | C. SJOSTROM | 0a1a7a8a2a |
| N°11 | M.T.VANESSA | FEMELLES/4 | 1640 m | — | L. LONN | M. DEMMERS | 2a8a8a0a6a |
| N°12 | FIBONACCI FONT | HONGRES/5 | 1640 m | — | C. LUGAUER | C. LUGAUER | 0a2a0a1a3a |
