LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C6
PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB
COURSE N°6 : PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB Plat - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H27 (13 partants)
R3C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BEAUTIFUL MESS | 8 | FEMELLES/4 | 60,0 | — | M.PROTTI | RC.MONTENEGRO | 3p3p0p7p0p6p6p9p7p |
| N°2 | MISS PARANO | 12 | FEMELLES/5 | 58,5 | — | A.MEROU | A.LOPEZ | 4p1p1p7p9p0p7p6p3p8p |
| N°3 | SWEET NEBULA | 3 | FEMELLES/5 | 58,5 | — | A.LEMAITRE | A.CARRASCO SANCHEZ | 6p5p4p(25)0p4p6p0p0p1p |
| N°4 | MOLINO | 10 | HONGRES/9 | 58,0 | — | G.GUEDJ-GAY | P.NICOT (S) | 1p6p5p0p2p4p0p8p0p |
| N°5 | DAKOVKA | 1 | FEMELLES/5 | 58,0 | — | C.MERILLE | G.ORTIZ | 0p5p7p4p0p0p0p0p9p8p |
| N°6 | KARKHOV | 7 | HONGRES/8 | 58,0 | — | D.SANTIAGO | J.RESIMONT | 7p(25)0p6p1p5p7p(24)0p0p |
| N°7 | DAZZLE AT DAWN | 11 | HONGRES/6 | 58,0 | — | M.FOREST | JL.FOURSANS-BOURDETTE | 0p2p6p0p0p6p(25)3p7p0p |
| N°8 | MANA SIS | 2 | FEMELLES/6 | 57,5 | — | S.LE QUILLEUC | J.RESIMONT | 0p(25)3p3p4p9p0p(24)4p8p |
| N°9 | TOP GLORY | 4 | HONGRES/8 | 57,0 | — | W.LEVESQUE | MME T.PUITG | 9p0p8p4p1p0p0p3p7p0p |
| N°10 | LA FILLE DE BERLIN | 6 | FEMELLES/9 | 56,0 | — | C.DAMOUR | J.RESIMONT | 0p(25)0p0p1p2p5p9p4p2p |
| N°11 | MOON OF THE NIGHT | 9 | FEMELLES/4 | 56,0 | — | H.LEBOUC | F.SANCHEZ | 6p6p4p4p7p6p3p0p0p0p |
| N°12 | AL RASSOUL | 13 | HONGRES/11 | 54,0 | — | S.TOPIN | P.NICOT (S) | 0p0pDp0p9p7p0p(25)6p9p |
| N°13 | AMORETTI | 5 | HONGRES/5 | 54,0 | — | A.WERLE | F.SEGUIN | 9p0p0p2p5p5p0p(25)2p6p |
