LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C8
PRIX PIERRE VALENTIN
COURSE N°8 : PRIX PIERRE VALENTIN Plat - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H49 (14 partants)
R3C8
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KRUNGTHEPMAHANAKON | 9 | HONGRES/5 | 60,0 | - | M.FOULON | A.VIGREUX (S) | 0p0p6p6p0p1p5p0p(25)8h |
| N°2 | JORDAN BAKER | 13 | HONGRES/7 | 59,5 | - | G.GUEDJ-GAY | P.NICOT (S) | 2p3p4p6p8p0p0p2p6p6p |
| N°3 | HURLEVENT | 7 | HONGRES/4 | 59,5 | - | T.BLANCHOUIN | MME C.GAVILAN | 0p4p1p3p2p0p5p8p0p1p |
| N°4 | MEARAS STYLE | 1 | FEMELLES/8 | 59,0 | - | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 4p5p8p1p4p5p6p7p2p1p |
| N°5 | GUAPAK | 11 | HONGRES/4 | 59,0 | - | A.SUBIAS | N.PAYSAN | 1p2p2p2p3p5p0p4p6p |
| N°6 | SEVEN FOR ALL | 5 | HONGRES/4 | 59,0 | - | A.WERLE | C.BONIN (S) | 0p3p0p5p0p0p0p7p7p |
| N°7 | GOLDEN STATE | 3 | HONGRES/5 | 58,5 | - | A.GAVILAN | G.ORTIZ | 0p0p7p6p0p7p1p3p8p6p |
| N°8 | JUREER | 4 | HONGRES/8 | 58,5 | - | R.DUBORD | MME L.LE G. | 7p0p6p(24)2p8p0p2p4p9p |
| N°9 | SEABISCUIT DU RHEU | 14 | HONGRES/5 | 58,0 | - | H.LEBOUC | N.PAYSAN | 3p4p2p1p7p(25)0p9p4p5p |
| N°10 | ARYVESAN | 6 | FEMELLES/4 | 57,5 | - | I.MENDIZABAL | J.PIEDNOEL | 3p6p7p0p9p0p6p(25)1p5p |
| N°11 | GRECIAN RULER | 10 | HONGRES/4 | 57,5 | - | H.MOUESAN | A.MACEDO DA S. | 2p0p0p5p9p0p5p7p6p0p |
| N°12 | VALZAK | 12 | HONGRES/5 | 57,5 | - | R.AGUILERA PUENTE | E.PUENTE SIMON | 8p3p0p0p2p4p2p0p0p0p |
| N°13 | GWENN HA DU | 8 | HONGRES/6 | 57,0 | - | S.TOPIN | P.SOGORB (S) | 1p4p7p7p0p9p8p(25)0p4p |
| N°14 | THE MAGIC MAN | 2 | HONGRES/9 | 56,5 | - | S.LE QUILLEUC | J.PIEDNOEL | 2p3p4p1p0p3p3p2p1p5p |
