LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R1C1
PRIX GORDONIA
COURSE N°1 : PRIX GORDONIA Monte - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H23 (15 partants)
R1C1
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JAG MAHCATH | HONGRES/7 | 2850 m | — | M. MOTTIER | Bastien JOSEPH | Dm1m4m4m2mDm2m1mDm(25) |
| N°2 | KAYA DREAM | FEMELLES/6 | 2850 m | — | D. BONNE | Sté. Ent. Etienne D. | Dm7m5m7a4m5mDa0a0a(25) |
| N°3 | JUPITER DE PLAY | HONGRES/7 | 2850 m | — | B. ROCHARD | LEO ABRIVARD | 3m8mDm1m2m9mDm(25)8m2m |
| N°4 | GOOD GIRL MARCEAUX | FEMELLES/10 | 2850 m | — | LILIAN BERTIN | J.PH. DUCHER | 0a9a9m(25)0a9m5m6m6m8m |
| N°5 | INSHORE | HONGRES/8 | 2850 m | — | M. LELIEVRE | LEO ABRIVARD | Da0mDmDm5m8mDa8m(25)Da |
| N°6 | HEURISTIQUE | FEMELLES/9 | 2850 m | — | J.Y. RICART | J.PH. RAFFEGEAU | 8mDm7m3m5m2m5m1m0m4m |
| N°7 | INDIGO DE FONTAINE | HONGRES/8 | 2850 m | — | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 4m1m9a1mDa8a1a0aDa3a |
| N°8 | JAZZ IN MONTREUX | HONGRES/7 | 2850 m | — | P.Y. VERVA | Sté. Ent. Grégory T. | 0a2mDa3m1m(25)6m3mDa2m |
| N°9 | HEDEN CRUZ | HONGRES/9 | 2850 m | — | E. RAFFIN | L. LERENARD | 3m3a5m5m9mDm2m4m3m2m |
| N°10 | GOLD VOICE | FEMELLES/10 | 2850 m | — | CL. FRECELLE | TH. LEVESQUE | 4m7m2m5m0a0aDm5m8m(25) |
| N°11 | KEENGAME | FEMELLES/6 | 2850 m | — | A. BARRIER | J.PH. MONCLIN | 3m3mDm4mDm3m(25)1m1m1m |
| N°12 | HYMNE DU GERS | HONGRES/9 | 2850 m | — | GUILLAUME MARTIN | N. BAZIRE | 0a6m0a3mDa0a2a7a0a0m |
| N°13 | KELLY DE BANVILLE | FEMELLES/6 | 2850 m | — | P.PH. PLOQUIN | S. BOURLIER | 7m6m3m5m7m(25)3m3m2m0a |
| N°14 | GRANIT MESLOIS | HONGRES/10 | 2850 m | — | V. SAUSSAYE | P. BELLOCHE | 9m0a5m4m8m0a(24)5m5mDm |
| N°15 | HALFA | FEMELLES/9 | 2850 m | — | A. GENDROT | S. LEVOY | 0m0a0aDmDm7a4mDm6m3m |
