LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R1C2
PRIX INGEBORG
COURSE N°2 : PRIX INGEBORG Attele - Départ à l'Autostart - 2100 mètres - Départ vers 18H58 (18 partants)
R1C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KOQUERY DU BUISSON | HONGRES/6 | 2100 m | — | GUILLAUME MARTIN | TH. RAFFEGEAU | 6a4a5a2a3a9a3a7a1a6a |
| N°2 | PURE STEEL | MALES/6 | 2100 m | — | A. ABRIVARD | H.E. BONDO | Da2a4a1aDa6aDaDa3a2a |
| N°3 | KARMA | HONGRES/6 | 2100 m | — | R. LAMY | P. LEVESQUE | 2a4a3a0a7a0a9a(25)5a6a |
| N°4 | IMPERATUR AM | MALES/8 | 2100 m | — | E. RAFFIN | H.E. BONDO | 5a3aDa(25)1a4a2a |
| N°5 | KOPA D'ARC | MALES/6 | 2100 m | — | A. BARRIER | N. BRIDAULT | 2a4a5a3a0a1a5a4a7a(25) |
| N°6 | JUST BUILT | HONGRES/7 | 2100 m | — | E. ALLARD | Sté. Ent. Emmanuel A. | 2a5a2a9a0a5m6a5a9a8a |
| N°7 | KISMET | HONGRES/6 | 2100 m | — | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 0aDa2a2a5a1a4a4a1a9a |
| N°8 | JINA FOUTEAU | FEMELLES/7 | 2100 m | — | CL. FRECELLE | A. DREUX | 0a6a0a3a3a6a6a6a7a(25) |
| N°9 | DAUPHIN JOYEUSE | HONGRES/7 | 2100 m | — | J. DUBOIS | A. GUZZINATI | 9a3a1aAaDa7a |
| N°10 | ORLANDO YOUNG | HONGRES/8 | 2100 m | — | F. LAGADEUC | G.V. GUNDERSEN | 0a3a9a7a6a6a3a |
| N°11 | WALDGEIST | HONGRES/8 | 2100 m | NP | G. GELORMINI | W. NIMCZYK | 4a8a1a4a4a1a |
| N°12 | RAGAZZA DU CHENE | FEMELLES/6 | 2100 m | — | M. MOTTIER | J. LE M. | DaDa1a6aDa5a5aDa2a(25) |
| N°13 | NO TALKING YOU | HONGRES/6 | 2100 m | — | F. OUVRIE | L. CHARBONNEL | Da7a4a7a1a7a |
| N°14 | QUINTUS TOOMA | HONGRES/6 | 2100 m | — | V. CIOTOLA | Vitale CIOTOLA | 4a1a6a2aDa0a |
| N°15 | UTAH SOUTHWIND | MALES/7 | 2100 m | — | P.Y. VERVA | R. KUIPER | 1a3a5a6a6a3a |
| N°16 | TRETIAK | HONGRES/6 | 2100 m | — | D. BONNE | Mme Maria T. | 2aDa6aDa(25)9a1a |
| N°17 | ONE LOVE BIANCA | HONGRES/8 | 2100 m | — | A. DUPERCHE | A. DUPERCHE | 4a7a3aDaDa(25)Da |
| N°18 | I CAN WIN GARDENIA | HONGRES/6 | 2100 m | — | D. THOMAIN | J. LORENTZEN | 4a8a3a4a4a8a |
