LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C1
PRIX GODOLPHIN B. PROJECT CORNWALLIS STK (GR 3) - WORLD POOL
COURSE N°1 : GODOLPHIN B. PROJECT CORNWALLIS STK (GR 3) - WORLD POOL Plat - 2 ans - 1000 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H15 (13 partants)
R6C1
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CARRY THE FLAG | 11 | MALES/2 | 58,5 | — | DECLAN MCDONOGH | AIDAN O'BRIEN | 0p0p2p4p7p |
| N°2 | FLANN SUNNA | 5 | MALES/2 | 58,5 | — | WILLIAM BUICK | SIMON & ED C. | 3p5p1p1p |
| N°3 | MARCO POLO | 3 | MALES/2 | 58,5 | — | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | 6p1p8p2p |
| N°4 | MINSTER MAN | 8 | MALES/2 | 58,5 | — | MARCO GHIANI | ROBERT COWELL | 1p1p2p |
| N°5 | MUSSAB | 1 | MALES/2 | 58,5 | — | OISIN ORR | RICHARD & PETER F. | 1p1p6p3p3p |
| N°6 | NEVER ENOUGH | 2 | MALES/2 | 58,5 | — | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 9p1p2p |
| N°7 | PERFECT STRIKE | 13 | MALES/2 | 58,5 | — | CIEREN FALLON | WILLIAM HAGGAS | 1p5p7p |
| N°8 | THIS MOMENT | 12 | HONGRES/2 | 58,5 | — | GRACE MCENTEE | GEORGE BOUGHEY | 1p1p1p4p2p |
| N°9 | ARMOR SUPREME | 7 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | ROSSA RYAN | DIEGO DIAS | 3p1p9p2p1p |
| N°10 | BINT ARCHANGE | 6 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | DAVID EGAN | RICHARD HUGHES | 0p9p1p0p1p |
| N°11 | FAST TRACK | 4 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 4p2p2p1p0p |
| N°12 | IN THE BLACK | 10 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | P. J. M. | GEOFF OLDROYD | 5p8p1p |
| N°13 | ROGUE JEWEL | 9 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | COLIN KEANE | EDWARD BETHELL | 2p1p1p |
