LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C2
PRIX GODOLPHIN LIF. CARE OH SO SHARP STK (GR 3) - WORLD POOL
COURSE N°2 : GODOLPHIN LIF. CARE OH SO SHARP STK (GR 3) - WORLD POOL Plat - 2 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H50 (16 partants)
R6C2
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CELESTIA | 11 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | COLIN KEANE | HARRY CHARLTON | 4p1p3p |
| N°2 | CHASING DAYLIGHT | 7 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | CALLUM RODRIGUEZ | DAVID SIMCOCK | 1p |
| N°3 | DARK ISSUE | 6 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | PAT DOBBS | RICHARD HANNON | 4p2p8p4p1p |
| N°4 | FOREST BERRY | 14 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | LUKE MORRIS | SIR MARK PRESCOTT B. | 3p4p1p1p4p |
| N°5 | GOLDEN RING | 2 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | 1p3p7p |
| N°6 | GREEK SYMPHONY | 4 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | OISIN ORR | OLIVER COLE | 5p3p3p1p2p |
| N°7 | LOLA DE VALENCE | 16 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | SAFFIE OSBORNE | ROD MILLMAN | 4p9p1p3p |
| N°8 | MINKAAS | 5 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | JAMES DOYLE | T. J. K. | 4p1p3p3p |
| N°9 | MISS KODI | 9 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | ROSSA RYAN | CLIVE COX | 6p4p5p1p |
| N°10 | NUIT D'ECLAIR | 3 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | DAVID EGAN | KEVIN PHILIPPART DE F. | 3p2p4p1p |
| N°11 | POLYXENA | 13 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | MARCO GHIANI | STUART WILLIAMS | 2p1p1p |
| N°12 | SEA VENTURE | 8 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | WILLIAM BUICK | GEORGE SCOTT | 6p6p1p |
| N°13 | SIENA STORM | 12 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 4p1p4p |
| N°14 | SWELTERING | 1 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 1p8p |
| N°15 | THURITHA | 10 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | DANIEL MUSCUTT | DAVID SIMCOCK | 9p1p5p5p |
| N°16 | TOPAZ | 15 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | FINLEY MARSH | JACK CHANNON | 1p3p1p2p0p |
