LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C5
PRIX OLD ROWLEY CUP HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL
COURSE N°5 : OLD ROWLEY CUP HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL Plat - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H30 (11 partants)
R6C5
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ARCHERS BAY | 10 | MALES/3 | 61,0 | — | RYAN MOORE | MARCO BOTTI | 2p3p1p4p9p |
| N°2 | DECADE OF TIME | 3 | MALES/3 | 59,5 | — | GEORGE BASS | JACK CHANNON | 2p4p2p1p1p |
| N°3 | SPYCE | 4 | MALES/3 | 59,5 | — | ROSSA RYAN | ALAN KING | 6p9p4p5p |
| N°4 | INTO THE LIGHT | 5 | HONGRES/3 | 59,0 | — | TOBY MOORE | CHARLIE APPLEBY | 9p0p1p0p2p |
| N°5 | STUDY OF WORDS | 1 | HONGRES/3 | 58,5 | — | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 2p5p3p(25)1p |
| N°6 | TURTY TREE | 7 | MALES/3 | 58,0 | — | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 1p6p2p1p4p |
| N°7 | DEVIL'S PEAK | 9 | HONGRES/3 | 57,0 | — | JAMES DOYLE | JOHN & THADY G. | 1p6p2p1p5p |
| N°8 | HIGH STORM | 11 | HONGRES/3 | 55,0 | — | PIERRE-LOUIS JAMIN | K. R. B. | 1p4p5p1p2p |
| N°9 | LIBERATE | 6 | MALES/3 | 53,5 | — | LUKE MORRIS | HARRY EUSTACE | 1p2p3p4p |
| N°10 | LORD D'OR | 2 | MALES/3 | 52,5 | — | NICOLA CURRIE | ANDREW BALDING | 4p2p2p2p2p |
| N°11 | KAHIN | 8 | HONGRES/3 | 52,5 | — | SAFFIE OSBORNE | WILLIAM HAGGAS | 4p2p1p2p4p |
