LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C6
PRIX GODOLPHIN UNDER STARTERS ORDERS BOADICEA STK (L) - WORLD POOL
COURSE N°6 : GODOLPHIN UNDER STARTERS ORDERS BOADICEA STK (L) - WORLD POOL Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 17H10 (14 partants)
R6C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DANCE IN THE STORM | 11 | FEMELLES/4 | 58,5 | — | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 5p4p1p0p5p |
| N°2 | FORTY YEARS ON | 9 | FEMELLES/4 | 58,5 | — | WILLIAM BUICK | GEORGE SCOTT | 4p1p1p(25)2p |
| N°3 | MAGIC BASMA | 2 | FEMELLES/4 | 58,5 | — | P. J. M. | KEVIN RYAN | 0p4p2p2p4p |
| N°4 | CHERRY BAKER | 4 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | ROBERT HAVLIN | JAMES OWEN | 5p0p2p1p0p |
| N°5 | GOLDEN PALACE | 5 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | COLIN KEANE | RICHARD & PETER F. | 0p8p8p3p7p |
| N°6 | HOLLYWOOD TREASURE | 14 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | DAVID EGAN | KEVIN PHILIPPART DE F. | 7p2p(25)7p1p |
| N°7 | ISLE OF FERNANDEZ | 7 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | TOM EAVES | KEVIN RYAN | 0p0p8p3p |
| N°8 | LADY YOUMZAIN | 10 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | RYAN MOORE | KEVIN RYAN | 7p2p3p1p |
| N°9 | MIDNIGHT TANGO | 3 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 6p6p0p2p |
| N°10 | ROGUE ATTRACTION | 12 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | LUKE MORRIS | EDWARD BETHELL | 4p2p7p1p6p |
| N°11 | RUBY'S ANGEL | 1 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | SAFFIE OSBORNE | HUGO PALMER | 0p2p5p4p4p |
| N°12 | SING THE BLUES | 8 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | CIEREN FALLON | MARTIN DUNNE | 6p1p1p(25)Ap |
| N°13 | THE PRETTIEST STAR | 13 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | JAMES DOYLE | ED WALKER | 3p5p0p4p |
| N°14 | ZEN DIVA | 6 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT | 1p1p0p1p1p |
