LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R10C9
PRIX PREMIO MARY'S GOLD (2013)
COURSE N°9 : PREMIO MARY'S GOLD (2013) Plat - 3 ans - 1000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 22H30 (11 partants)
R10C9
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ORPEN HIT | 1 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | WILSON ROSARIO M. | ANGEL OMAR A. | - |
| N°2 | LA CHICA DE ROJO | 2 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | MAURICIO E V. | JORGE GABRIEL E. | - |
| N°3 | HONOR A JUANA | 3 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | RODRIGO GONZALO B. | NAHUEL IGNACIO P. | 3p |
| N°4 | GUIBELA | 4 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | MARTIN JAVIER V. | GERMAN JOSE K. | 4p6p |
| N°5 | LA ROSINHA | 5 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | MARIA EUGENIA S. | SERGIO MIGUEL DELL O. | 2p |
| N°6 | ROMPEMARCAS STRIPES | 6 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | HUGO ALEGRE | JUAN CARLOS A. | 5p4p5p8p |
| N°7 | HIGH AND PRETTY | 7 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | KEVIN BANEGAS | ALBERTO FABIAN U. | 8p |
| N°8 | GRAN PAJARITA | 8 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | BRIAN RODRIGO E. | FERNANDO ABEL G. | 2p4p7p3p |
| N°9 | QUEEN OF BRAZIL | 9 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | JORGE LUIS P. | DELFINO ANGEL B. | 9p |
| N°10 | SAL DEL HIMALAYA | 10 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | FRANCISCO JESUS L. | JOSE LUIS C. | 3p1p |
| N°11 | AMIGUITA FOSFONERA | 11 | FEMELLES/3 | 56,0 | — | GABRIEL ALEJANDRO S. | JOSE LUIS L. | - |
