LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R2C5
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JAKARTAS DES PRES (FR) | MALES/7 | 2600 m | — | BEZIER MAXIME | M. BEZIER | 6a6a3a5a9a6a1a3a2a3a |
| N°2 | IDYLLE DU PERSIL | FEMELLES/8 | 2600 m | — | NUMMI JOUNI | G. CURENS | Da7aDa1a5a |
| N°3 | HERALDIQUE | MALES/9 | 2600 m | — | BOT ROBBIN | H. GRIFT | 6a2a1a2a1a9a5a6a9a2a |
| N°4 | IDOLE OF LOVE | FEMELLES/8 | 2600 m | — | OLLITRAUT PAUL | E. VARIN | 7a2a9a4a4a |
| N°5 | IBANQUE LEBEL | FEMELLES/8 | 2600 m | — | REBER THOMAS | P. DAUGEARD | 3a3a7a7a8a |
| N°6 | KEVIN PRINCE | HONGRES/6 | 2600 m | — | RIJN JAAP V. | M. ROTHENGATTER | Da3a1a1a1aDa1a4a2a3a |
| N°7 | JOTUNN DU DOME | HONGRES/7 | 2600 m | — | DAUGEARD PHILIPPE | P. DAUGEARD | 2aDa2a1aDa |
| N°8 | GOLD DU RABUTIN | HONGRES/10 | 2600 m | — | NIMCZYK MICHAEL | L. FERRO | 1a5a0a0a5a |
| N°9 | JOS MAZA | MALES/7 | 2600 m | — | ROTHENGATTER MICHEL F. | M. ROTHENGATTER | 2a2a3a4a6a1a2a0a1a1a |
| N°10 | IPSO D'AVIGNERE | HONGRES/8 | 2600 m | — | SCHWARMA TIM | P. DAUGEARD | 0aDa6a7a4a |
| N°11 | FLOREAL | HONGRES/11 | 2600 m | — | GOETZ LOUIS | H. GRIFT | 2a2a9a5a7a7a2a3a1a4a |
| N°12 | HIDALGO DES NOES | HONGRES/9 | 2600 m | — | TRAVERS JULIEN | S. PROVOOST | 6a0a4a8a5a1a6a0a5a9a |
| N°13 | INDY DE LA FYE | HONGRES/8 | 2600 m | — | HAUBER MARCIANO | P. DAUGEARD | 4a0a9a4aDa |
| N°14 | HAMONET DE CHOISEL (FR) | HONGRES/9 | 2600 m | — | CORBINEAU CHRISTOPHER | S. DUPONT | 1a1a1aDa9a |
| N°15 | FOSTER WOOD | HONGRES/11 | 2600 m | — | MARTENS CHRISTOPHE | C. MARTENS | 3a0aDa3a0a |
| N°16 | GAZ D'OCCAGNES | HONGRES/10 | 2600 m | — | VERBEECK JOSEPH | G. CURENS | Da5a1a0aDa4aDaDa7a7a |
