LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C2
PRIX GOURMETAGE RENNEN
COURSE N°2 : GOURMETAGE RENNEN Plat - 3 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à droite - Départ vers 11H27 (10 partants)
R3C2
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ADAR | 7 | HONGRES/4 | 63,0 | — | ESENTUR TURGANAALY U. | ANNELIESE BOLLIEN | 6p0p9p5p6p |
| N°2 | WALENCIA | 2 | FEMELLES/5 | 63,0 | — | LILLI-MARIE ENGELS | AXEL KLEINKORRES | 6p6p0p9p(25) |
| N°3 | SUGAR INTHEMORNING | 5 | FEMELLES/4 | 58,5 | — | AM.ELINE C.F.HULSMAN | JOHN SMITH | 1p0p5p8p2p |
| N°4 | ABBA'S ANTON | 8 | HONGRES/4 | 60,5 | — | LEON WOLFF | ARMIN WEIDLER | 9p2p3p8p6p |
| N°5 | BOCCA DI LUPO | 4 | HONGRES/4 | 59,0 | — | RENE PIECHULEK | GERALD GEISLER | 8p4p4p4p5p |
| N°6 | BUTTER ROAD | 10 | HONGRES/5 | 58,5 | — | EDUARDO PEDROZA | BIRKJE C.HOORENS V. | 4p3p3p7p(25) |
| N°7 | PRINCE ATTAQUE | 6 | HONGRES/5 | 58,0 | — | BAUYRZHAN MURZABAYEV | JOSEF VERHAAG | 0p8p5p(25)9p |
| N°8 | BOHERNA VISTA | 3 | FEMELLES/4 | 56,0 | — | MIGUEL LOPEZ | JANINA BOYSEN | 8p5p8p6p6p |
| N°9 | NUCATI | 9 | FEMELLES/6 | 56,0 | — | ANDREA RICUPA | ERWIN HINZMANN | 2p8p5p6p7p |
| N°10 | ZEIN | 1 | HONGRES/5 | 56,0 | — | ALEXANDER PIETSCH | ULRIKE TIMMERMANN | 9p1p4p3p8p |
