LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C3
PRIX FAHR-ZEIT TROPHY
COURSE N°3 : FAHR-ZEIT TROPHY Plat - 3 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Départ vers 11H59 (12 partants)
R3C3
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ALBAROLA | 12 | FEMELLES/4 | 62,5 | — | LILLI-MARIE ENGELS | AXEL KLEINKORRES | 2p1p7p9p7p |
| N°2 | DORO | 7 | FEMELLES/5 | 62,0 | — | AM.KEVIN BRAYE | GERALD GEISLER | 3p2p5p(25)1p |
| N°3 | DIANA | 3 | FEMELLES/8 | 61,5 | — | LEON WOLFF | JUTTA MAYER | 4p4p0p(25)0p |
| N°4 | VITALY | 8 | FEMELLES/4 | 60,5 | — | THORE HAMMER-HANSEN | HENK GREWE | 2p6p3p3p0p |
| N°5 | DICKSON | 1 | HONGRES/7 | 59,5 | — | ANDREA RICUPA | KAROLY KEREKES | 5p6p4p0p(25) |
| N°6 | GIOGINA | 10 | FEMELLES/4 | 58,0 | — | SIBYLLE VOGT | FABIAN XAVER W. | 3p0p3p3p |
| N°7 | GODSTONE | 5 | HONGRES/4 | 58,0 | — | BENJAMIN MARIE | PAVEL BRADIK | 1p4p2p0p5p |
| N°8 | MY VALENTINE | 6 | FEMELLES/5 | 58,0 | — | BAUYRZHAN MURZABAYEV | SARAH WEIS | 0p2p6p3p3p |
| N°9 | BELLA SHEILA | 4 | FEMELLES/4 | 51,0 | — | MARIAN BETL | ROLAND DZUBASZ | 6p7p8p3p2p |
| N°10 | PITCHER BOY | 9 | HONGRES/4 | 58,0 | — | PATRICK GIBSON | JANINA BOYSEN | 6p8p8p5p(25) |
| N°11 | GOLDEN SPIKE | 2 | HONGRES/6 | 54,0 | — | MAIKE RIEHL | DR.JOERG SAGER | 6p0p5p9p(25) |
| N°12 | LA BOOM | 11 | FEMELLES/9 | 54,0 | — | MIGUEL LOPEZ | ANNELIESE BOLLIEN | 5p3p6p8p4p |
