LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C6
PRIX PREIS DER SPC DIENSTLEISTUNGEN CELLE
COURSE N°6 : PREIS DER SPC DIENSTLEISTUNGEN CELLE Plat - 3 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H35 (12 partants)
R3C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | AGELESS LIPS | 7 | HONGRES/5 | 60,0 | — | AM.MATTHEW S.JOHNSON | SASCHA SMRCZEK | 6p5p8p3p8p |
| N°2 | KEEP AWAY | 9 | HONGRES/9 | 57,0 | — | MARIAN BETL | ALEXANDRA U.LIEBERT | 4p2p7p6p0p |
| N°3 | MISTER WONDERFUL | 2 | HONGRES/9 | 62,0 | — | MIGUEL LOPEZ | YASMIN ALMENRAEDER | 1p7p9p4p(25) |
| N°4 | DARWINIST | 6 | MALES/3 | 60,0 | — | SIBYLLE VOGT | SASCHA SMRCZEK | 8p1p6p5p4p |
| N°5 | MORGENMOND | 12 | MALES/4 | 59,5 | — | RENE PIECHULEK | AXEL KLEINKORRES | 4p7p2p3p(25) |
| N°6 | BAAS | 8 | HONGRES/4 | 59,0 | — | THORE HAMMER-HANSEN | HENK GREWE | 1p2p6p |
| N°7 | NORTH FIRE | 5 | FEMELLES/7 | 58,0 | — | BAUYRZHAN MURZABAYEV | DR.ANDREAS BOLTE | 5p1p4p1p7p |
| N°8 | SALENTA | 10 | FEMELLES/3 | 57,0 | — | LEON WOLFF | WALDEMAR HICKST | 3p4p6p4p2p |
| N°9 | DANCING LIPS | 11 | FEMELLES/3 | 54,0 | — | ESENTUR TURGANAALY U. | EVA FABIANOVA | 4p0p1p4p6p |
| N°10 | WAZLAW | 3 | HONGRES/5 | 56,0 | — | ANDREA RICUPA | JOERG HARTMANN | 7p5p4p7p8p |
| N°11 | ELECTRIC ROSE | 4 | FEMELLES/3 | 53,5 | — | MICHAL ABIK | AXEL KLEINKORRES | 8p9p6p3p8p |
| N°12 | ZAKARIA | 1 | FEMELLES/5 | 53,5 | — | BENJAMIN MARIE | YASMIN ALMENRAEDER | 7p4p0p2p2p |
