LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | PAX BOKO | FEMELLES/4 | 2100 m | — | Mme SAMANTHA S. | B.G.M. VADER | 4a0a0a1a3a |
| N°2 | PACO BIANCO | HONGRES/4 | 2100 m | — | WILLEM BROUWER | A.W. BOSSCHA | 2a0a3a1a1a |
| N°3 | PURPLE HAZE | HONGRES/4 | 2100 m | — | HILTJE TJALSMA | B.J. CREBAS | 2a0a0a1a0a |
| N°4 | ROYALTY LOBELL | HONGRES/3 | 2100 m | — | ERIK VAN DEN B. | H.W. LANGEWEG | 5a0a0a1a1a |
| N°5 | REGINA | FEMELLES/3 | 2100 m | — | FERRY HOLLANDER | M.J.H. WILDHAGEN | 2a1a4a0a0a |
| N°6 | OHAYOU | HONGRES/5 | 2100 m | — | Mme LINDA J. | S.K. DE G. | 1a4a3a2a5a |
| N°7 | LOVELY SAM | FEMELLES/5 | 2100 m | — | JOHAN NEELS | J. NEELS | 0a0a0a3a0a |
| N°8 | PLAYBOY SUPREME | HONGRES/4 | 2100 m | — | Mme MARIANNE W. | P.L.E. WORTEL | 0a2a0a0a4a |
| N°9 | PAYCHECK H | HONGRES/4 | 2100 m | — | Mme BRITT G. | S. SCHOONHOVEN | 0a0a5a2a1a |
| N°10 | OCCIDENT BOKO | HONGRES/5 | 2100 m | — | JEAN PHILIPPE B. | N. SPRENGERS | 0a0a0a0a0a |
| N°11 | PETER B SWAGERMAN | HONGRES/4 | 2100 m | — | Mme CHANTAL VAN O. | F.W. VAN DER B. | 0a0a5a5a5a |
| N°12 | NOAH TER SYPE | HONGRES/6 | 2100 m | — | YANICK MOLLEMA | P. KOOPMANS | 0a3a3aRa4a |
| N°13 | MAESTRO DF | HONGRES/7 | 2100 m | — | Mme LOTTE DE V. | G. DOKTER | 2a0a1a5a(25)0a |
