LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R7C5
PRIX CLUB GODOLPHIN CESAREWITCH HCP (HERITAGE HCP) - WORLD POOL
COURSE N°5 : CLUB GODOLPHIN CESAREWITCH HCP (HERITAGE HCP) - WORLD POOL Plat - 3 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H40 (29 partants)
R7C5
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | TACTICIAN | 18 | HONGRES/5 | 62,5 | — | CHARLIE TUCKER | ANDREW BALDING | 3p(24)6p6p1p |
| N°2 | BEYLERBEYI | 22 | HONGRES/6 | 62,0 | — | BILLY LOUGHNANE | IAN WILLIAMS | 2p5p4p8p0p |
| N°3 | ALIGN THE STARS | 7 | HONGRES/5 | 61,5 | — | DANIEL MUSCUTT | CHARLIE JOHNSTON | 0p7p1p6p2p |
| N°4 | BERKSHIRE SUNDANCE | 15 | HONGRES/6 | 61,0 | — | ALFIE REDMAN | ANDREW BALDING | 6p2p8p6p1p |
| N°5 | VALEDICTORY | 2 | HONGRES/4 | 61,0 | — | WILLIAM BUICK | JOHN & THADY G. | 1p7p5p1p1p |
| N°6 | KIRCHNER | 3 | HONGRES/4 | 60,0 | — | ROSSA RYAN | JAMES OWEN | 6p1p2p5p7p |
| N°7 | DAWN RISING | 5 | HONGRES/9 | 60,0 | — | RYAN MOORE | JOSEPH PATRICK O. | 0p0p8p7p0p |
| N°8 | MANXMAN | 9 | HONGRES/6 | 60,0 | — | TOBY MOORE | SIMON & ED C. | 1p5p(25)3p0p |
| N°9 | TASHKHAN | 29 | HONGRES/8 | 59,5 | — | ALISTAIR RAWLINSON | BRIAN ELLISON | 9p0p4h3h5h |
| N°10 | REVEREND HUBERT | 19 | HONGRES/8 | 59,5 | — | KIERAN SHOEMARK | CHARLES BYRNES | 1h0s1h1p0p |
| N°11 | COCK AND BULL | 23 | HONGRES/5 | 58,0 | — | JAMES DOYLE | EMMET MULLINS | 1p3p0h7h5h |
| N°12 | MOUNTAIN ROAD | 26 | HONGRES/7 | 58,0 | — | PAUL MULRENNAN | JIM GOLDIE | 2p3p1p5p3p |
| N°13 | SHRIMP SHADY | 24 | MALES/4 | 57,5 | — | ROB HORNBY | ANDREW BALDING | 0p2p1p6p1p |
| N°14 | BAHADUR | 4 | MALES/4 | 57,5 | — | CIEREN FALLON | S. P. C. W. | 2p9p7p5p0p |
| N°15 | SEA LANTERN | 17 | HONGRES/4 | 56,5 | — | ROWAN SCOTT | BRIAN ELLISON | 1p3p(25)1p3p |
| N°16 | SAX APPEAL | 28 | HONGRES/6 | 56,0 | — | M. P. S. | CHARLIE JOHNSTON | 1p4p3p3p3p |
| N°17 | DREAM ON BABY | 20 | FEMELLES/6 | 55,5 | — | GAVIN RYAN | EMMET MULLINS | 1p0h3p6h2h |
| N°18 | ALPHONSE LE GRANDE | 14 | HONGRES/7 | 55,5 | — | PATRICK MCGETTIGAN | A. J. M. | 0p4p5p0p0p |
| N°19 | POLE STAR | 12 | HONGRES/4 | 55,5 | — | SEAN DYLAN B. | CHARLIE JOHNSTON | 1p3p3p5p9p |
| N°20 | HIGHWIND | 10 | HONGRES/6 | 55,0 | — | W.M. LORDAN | W. P. M. | 3p5p4p6p |
| N°21 | NAVAL TRIBUTE | 6 | HONGRES/5 | 55,0 | — | GEORGE WOOD | JAMES OWEN | 1p1p2p1p7p |
| N°22 | HIGH FIBRE | 1 | HONGRES/7 | 54,5 | — | SILVESTRE DE S. | JAMES OWEN | 2p1p1h3p5h |
| N°23 | PERCY SHELLEY | 21 | HONGRES/7 | 54,5 | — | NICOLA CURRIE | JAMES OWEN | 2p4p2p6h6p |
| N°24 | LETSBEFRANK | 25 | HONGRES/6 | 53,5 | — | LAUREN YOUNG | JIM GOLDIE | 1p6p3p1p1p |
| N°25 | GOOLOOGONG | 11 | HONGRES/6 | 53,5 | — | ISOBELLE CHALMERS | GEORGE BAKER | 5p1p3p6p4p |
| N°26 | PREMIERE LIGNE | 16 | HONGRES/7 | 53,0 | — | SAFFIE OSBORNE | HUGHIE MORRISON | 1p5p6p7p6p |
| N°27 | WAHRAAN | 13 | HONGRES/8 | 52,5 | — | CAM HARDIE | JESSICA BEDI | 6p5h2p1h5p |
| N°28 | APPIER | 8 | HONGRES/7 | 52,0 | — | MYLA COPPINS | TONY CARROLL | 6p4p3p1p6p |
| N°29 | VAGUELY ROYAL | 27 | HONGRES/6 | 49,5 | — | ETHAN TINDALL | IAN WILLIAMS | 5p6p1p1p6p |
