LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R11C8
Voir le pronostic de la course
PRIX DES VANS BARBOT
COURSE N°8 : PRIX DES VANS BARBOT Attele - 2725 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H50 (16 partants)
R11C8
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JACKPOT DE VIETTE | HONGRES/7 | 2625 m | — | PH. MASSCHAELE | Mme G. M. | 3a3a7aDa3a0a4a2a7a5a |
| N°2 | JANGA DU BELLAY | FEMELLES/7 | 2625 m | — | B. RUET | G. TOURON | 3a8a7a6aDm9aDa7a0a4a |
| N°3 | JUSTIN DES MARAIS | HONGRES/7 | 2625 m | — | TH. BORODAJKO | S. ROGER | 0a7a1a3a3a0a8a8a5a5a |
| N°4 | JACKAO DE GUEZ | HONGRES/7 | 2625 m | — | D. BARANGER | Théo RADOUX | 1a1a2a5a6a(25)7a4a6a5a |
| N°5 | HILKA DE BERTRANGE | FEMELLES/9 | 2625 m | — | P. CALLIER | J.J. BEAUSSE | 2a6a6a5aDaAa8aDaDa6a |
| N°6 | ICE SCOTT | HONGRES/8 | 2625 m | — | O. MERLE | O. MERLE | 4aDaDa0aDa9a7a6aDa8a |
| N°7 | HIVAROSA DU BOCAGE | FEMELLES/9 | 2625 m | — | P.J. CORDEAU | P.J. CORDEAU | 5a4a9a3a4a9a9a8a4a8a |
| N°8 | JIMI'S BLUES | MALES/7 | 2625 m | — | Q. CHAUVE-LAFFAY | Bastien CLAIRET | 2a9a3a9a3aDm2a2a0a7a |
| N°9 | IDYLLE EVER | FEMELLES/8 | 2650 m | — | G. BOUYER | E. BOUYER | 0a2a1a9a0a3a8a6a8a2a |
| N°10 | GOLD SPEED | HONGRES/10 | 2650 m | — | Y. LAVIGNE | Y. LAVIGNE | 0a(25)6a1a0a9a6a1a7aDa |
| N°11 | GRANIT PACO | HONGRES/10 | 2650 m | — | L. LAMAZIERE | L. LAMAZIERE | 9a6a2a2a4a6a0a8a0a8a |
| N°12 | GRANTCHESTER | HONGRES/10 | 2650 m | — | J.X. MAILLARD | J.X. MAILLARD | 0a0a(25)6a7a0a4a2a8a9a |
| N°13 | HALTESS GRIFF | FEMELLES/9 | 2650 m | — | ALEXIS LERENARD | L. LERENARD | 7a5m6aDa0a3aDm(25)0a0m |
| N°14 | GENERAL D'AMOUR | HONGRES/10 | 2650 m | — | B. CHAUVE-LAFFAY | J.J. BEAUSSE | 5a3aDa0a9a4a0a0aDaDa |
| N°15 | JURAE VET | FEMELLES/7 | 2650 m | — | L. VERRIERE | Mlle J. T. | 3a9a8a6a3a4a0a1a6aDa |
| N°16 | HOUPETTE ROSE | FEMELLES/9 | 2650 m | — | A. TINTILLIER | M. BONNEFOY | 7a3aDa0a0a6a0a(25)9a3a |
