LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C5
Voir le pronostic de la course
PRIX DE ROCAMADOUR
COURSE N°5 : PRIX DE ROCAMADOUR Attele - 2875 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H20 (16 partants)
R3C5
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MY LOVE JULMA | HONGRES/4 | 2875 m | — | M. ABRIVARD | Sté. Ent. Grégory T. | DaDa1aDaDaDa1a(25)9a3a |
| N°2 | MAGNUM | MALES/4 | 2875 m | — | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | DaDaDaAaDa(25)DaDaDa6a |
| N°3 | MENJOY QUICK | HONGRES/4 | 2875 m | — | A. LAMY | TH. RAFFEGEAU | Da6a6a2a3a2a3a5a2a2a |
| N°4 | MILLESIME STAR | HONGRES/4 | 2875 m | — | M. IZZO | M. IZZO | 0a2a5a5a0a0aDaDa(25)Da |
| N°5 | MYTHIQUE JOSSELYN | MALES/4 | 2875 m | — | N. BAZIRE | N. BAZIRE | Da6aDaDaDm3a(25)1a0a2a |
| N°6 | MAGIC DE BANVILLE | HONGRES/4 | 2875 m | — | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 8aDa2aDaDaDa(25)2a8a1a |
| N°7 | MOVING QUICK | HONGRES/4 | 2875 m | — | TH. DROMIGNY | TH. RAFFEGEAU | 1a5a0a6a5a6aAa1a2aDa |
| N°8 | MAJOR DU MARGAS | HONGRES/4 | 2875 m | — | J.Y. RICART | J.PH. RAFFEGEAU | 6a2a5aDa5a7aDaDa3aDa |
| N°9 | METEOR JALLERIE | HONGRES/4 | 2875 m | — | E. RAFFIN | M. LECOURT | 5a1a1aDa1a5a5a2a3a(25) |
| N°10 | MILLESIME VIVROT | HONGRES/4 | 2875 m | — | M. MOTTIER | ET. LEFRANC | 1aDa1a3a8aDaDa2a2a(25) |
| N°11 | MAGNUS TOR | HONGRES/4 | 2875 m | — | A. ANDRE | Antonin ANDRE | 1a6aDa0aDaDaDa(25)4aDa |
| N°12 | MAGIK UP STAR | MALES/4 | 2875 m | — | ANTHONY DOLLION | Anthony DOLLION | 0a2a5a6a2a(25)1a2a1a |
| N°13 | MONTANA MONNERIE | HONGRES/4 | 2875 m | — | B. ROCHARD | P.Y. ROCHARD | 4m4a0a4a3a2a(25)4a2a3a |
| N°14 | MISTER DAIRPET | MALES/4 | 2875 m | — | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 1aDa1a(25)1a1a |
| N°15 | MONEY DI MALAVITA | HONGRES/4 | 2875 m | — | F. NIVARD | F. GHEKIERE | 6aDaDm1aDa6a1a6a5a(25) |
| N°16 | MARVIN D'ALGOT | HONGRES/4 | 2875 m | — | M. GOETZ | V. RENAULT | 4aAa1a1a3a9aDa3a(25)3a |
