LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R4C4
Voir le pronostic de la course
PRIX RAYMOND RIGAULT
COURSE N°4 : PRIX RAYMOND RIGAULT Attele - Départ à l'Autostart - 2725 mètres - Départ vers 18H38 (14 partants)
R4C4
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JANKO HAUFOR | HONGRES/7 | 2725 m | — | P. SORAIS | CH. BIGEON | 0a5a4a2a0a1a(25)2a1a0a |
| N°2 | JAPAROV LIRE | HONGRES/7 | 2725 m | — | F. DESMIGNEUX | L. ROELENS | 6a7a6a0aAa4a9a0a1a2a |
| N°3 | IMPERIAL BEJI | HONGRES/8 | 2725 m | — | EMILIEN DUPONT | S.G. DUPONT | 2a2a1a1a1a0a5a(25)3a1a |
| N°4 | GLAMOUR YOMA | HONGRES/10 | 2725 m | — | A. REBECHE | P.J. CORDEAU | 0a0a6a9a8a9a7a4a0a0a |
| N°5 | IMAGE D'ATALANTE | FEMELLES/8 | 2725 m | — | D. THOMAIN | D. CHERBONNEL | 6a2a3a2a2a8a4a0a4a6a |
| N°6 | ISERIA GRIFF | FEMELLES/8 | 2725 m | — | R. HUE | Sté. Ent. D. H. | 0a6a7a3a8a7a5a9a2a2a |
| N°7 | INTREPIDE DES BOIS | HONGRES/8 | 2725 m | — | F. LAGADEUC | PH. DAUGEARD | 1a2a2a2a2a3a9aDa2a3a |
| N°8 | HAPPY PACHA | HONGRES/9 | 2725 m | — | Y. LEBOURGEOIS | L.CL. ABRIVARD | Da4a9a4m0a0a0a5a7mDa |
| N°9 | JOLLY CHIC | FEMELLES/7 | 2725 m | — | CH. GALLIER | CH. GALLIER | 0a(25)2m1m5a1m1m0a1m1m |
| N°10 | HINDEN | MALES/9 | 2725 m | — | P.J. CORDEAU | P.J. CORDEAU | 7a5a5a8a7a8a0a9a0a0a |
| N°11 | INVISIBLE SAM | HONGRES/8 | 2725 m | — | N. PACHA | Nils PACHA | 8a7a7a0a0a1a3a7a3a(25) |
| N°12 | IVOIRE DAIRPET | HONGRES/8 | 2725 m | — | A. POPOT | J.F. POPOT | 4a9a5a0aDa8a1a4a6a3a |
| N°13 | HORIZON D'EYMY | HONGRES/9 | 2725 m | — | K. DEPUYDT | Mme C. DE S. | 4a6a8a6a6a5a0a4a0aDa |
| N°14 | JERZINHO SPORT | HONGRES/7 | 2725 m | — | Mme CL. D. | Mme CL. D. | 7a3aDa4aDa2a1a6a3a(25) |
