LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C1
Voir le pronostic de la course
PRIX SERGE BISCH
COURSE N°1 : PRIX SERGE BISCH Attele - Départ à l'Autostart - 2000 mètres - Départ vers 11H20 (16 partants)
R3C1
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | INOPINE | HONGRES/8 | 2000 m | — | Q. FAIVRE | D. FAIVRE | 0a0a4a0a0a0a5a(25)6m9a |
| N°2 | KHEOPS DU LOISIR | HONGRES/6 | 2000 m | — | Y. LERENARD | L. LERENARD | 8aDa4m5a1aDm7m3mDa3m |
| N°3 | JULIANA DU LOISIR | FEMELLES/7 | 2000 m | — | TH. CLAIRET | Mme N. D. | Da1a4a6a9a4aDa4aDa4a |
| N°4 | IDEAL LOVER | HONGRES/8 | 2000 m | — | S. ZEGHOUANI | M. BONNEFOY | 8a3a8a6a7a3a3a2a8a(25) |
| N°5 | KID BLACK | HONGRES/6 | 2000 m | — | Mlle S. B. | A. TOMASELLI | 3a2a4a1a2a3a6a2a1a2a |
| N°6 | JO DE L'ETANG | HONGRES/7 | 2000 m | — | D. LAPRAY | D. MARASCO | 0a7a3a9a6a0a0a3a6aDa |
| N°7 | JOHN RIVER | HONGRES/7 | 2000 m | — | G. BLANCHARD | Y. LE B. | 9a9aGaDaDa0aDaDa1aDa |
| N°8 | HALDO DE LA CLOUE | HONGRES/9 | 2000 m | — | PH. JEANNERET | PH. JEANNERET | 0a0a4a5a4a9a5a6a9a6a |
| N°9 | JAWENN DE KERYANN | HONGRES/7 | 2000 m | — | PHILIPPE SEILER | P. CALLIER | 6a0a2a5a7m4a6m(25)Dm1m |
| N°10 | KING DE BASSIERE | HONGRES/6 | 2000 m | — | M.M. MUTEL | H. NEUVILLE | DaDaDa1aDaDa1aDaDa5a |
| N°11 | KALIMA DU GOUTIER | FEMELLES/6 | 2000 m | — | H. JAY | H. NEUVILLE | Da1aDa1aDa4aDmDa7aDa |
| N°12 | KAISER DE CHANLECY | HONGRES/6 | 2000 m | — | Mlle M. G. | F.J. PELTIER | 9a6a7a(25)4a1a2m9a6a1a |
| N°13 | JOYEUX D'OUXY | HONGRES/7 | 2000 m | — | H. LAKHRISSI | Sté. Ent. Théo B. | 6aDa2a0a8aDaDa1a(25)1a |
| N°14 | KARLITO SCOTT | HONGRES/6 | 2000 m | — | E. FAVIER | O. MERLE | 0aDa8a4aDa2aDaDa5a3a |
| N°15 | HIMEROS DU DOLLAR | HONGRES/9 | 2000 m | — | R. BOUDAH | P. CALLIER | 0a5aDa4a6a7a6a9a8a7a |
| N°16 | JAMY DE SAMPANGES | HONGRES/7 | 2000 m | NP | Mlle CL.A. T. | L. LERENARD | 3a0a6mDa3a4aDa5a3a0a |
