LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R4C3
Voir le pronostic de la course
PRIX BRUCIA
COURSE N°3 : PRIX BRUCIA Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H07 (17 partants)
R4C3
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KUROKO LAUAR | HONGRES/6 | 2850 m | — | M. BARRE | F. COMBOT | 0a8a3aDa0a3a2a5a3a7a |
| N°2 | KOBE EIGHT | HONGRES/6 | 2850 m | — | M. GYRE | Julien RAFFESTIN | 4aDa2a4a1a1a7a1a(25)7a |
| N°3 | KISS WOOD | HONGRES/6 | 2850 m | — | G. GELORMINI | H.E. BONDO | DaDaDaDa7a0aDaDa1a4a |
| N°4 | KRUGER DU NORD | HONGRES/6 | 2850 m | — | Y. LEBOURGEOIS | CH. CUILLER | 1a5a6a8a9a9aDa0a0a8a |
| N°5 | KOPA VRIE | HONGRES/6 | 2850 m | — | A. ABRIVARD | Olivier TOUVAIS | 2a2a1a2a1a1a5a5a6a6a |
| N°6 | KOQUIN D'AMOUR | HONGRES/6 | 2850 m | — | A. HUBERT | A. HUBERT | 7a4a0a0a8a0a1a2a(25)8a |
| N°7 | KERVELEAN | HONGRES/6 | 2850 m | — | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 1a1a5a5a0a1a(25)9a1a8a |
| N°8 | KRUNCHY | HONGRES/6 | 2850 m | — | D. THOMAIN | M. IZZO | 4aDa1a0a8aDaAa2a0a(25) |
| N°9 | KELLER DE L'ITON | HONGRES/6 | 2850 m | — | E. RAFFIN | HUGHES LEVESQUE | 5a9a1a7a1a7a3a7a5a(25) |
| N°10 | KAKOU CAYENNAIS | HONGRES/6 | 2850 m | — | LEO BLAVETTE | N. BAZIRE | 2a1a5a7a6a3a3a6m5aDa |
| N°11 | KOKA DU DOUET | HONGRES/6 | 2850 m | — | F. OUVRIE | F. OUVRIE | 3a1a4a3a4a1a6a4a3a2a |
| N°12 | KOCKTAIL WOOD | HONGRES/6 | 2850 m | — | M. ABRIVARD | B. BOURGOIN | 0a4aDa2a7a4aDa4aDa1a |
| N°13 | KELYO DU SOLNAN | HONGRES/6 | 2850 m | — | N. PACHA | Nils PACHA | 6a5a7a9aDa5a7a9aDmDa |
| N°14 | KARNAC D'ALCI | HONGRES/6 | 2850 m | — | E. DE J. | A. DE J. | 3a1a1a2a0a1a2a2a(25)3a |
| N°15 | KOPECK DE CHENU | HONGRES/6 | 2850 m | — | V. FOUCAULT | Mme A. M. | 7a0aAa1a6a6a1a1aDm1a |
| N°16 | KAZAN BEACH | HONGRES/6 | 2850 m | — | F. LAGADEUC | F. HAREL | 6a8a5a3a6a1a6a9a(25)8a |
| N°17 | KAPLA DEVOL | MALES/6 | 2850 m | — | B. ROCHARD | M. SASSIER | Da1a2a2a1aDaDm6a7aDa |
