LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C8
Voir le pronostic de la course
PRIX RACE & REST - WOLVERHAMPTON HOLIDAY INN HANDICAP (CLASS 6)
COURSE N°8 : RACE & REST - WOLVERHAMPTON HOLIDAY INN HANDICAP (CLASS 6) Plat - 3 ans - 1740 mètres, Corde à gauche - Départ vers 21H00 (13 partants)
R5C8
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ZOOTER | 3 | HONGRES/3 | 61,0 | — | WILLIAM COX | TOM DASCOMBE | 4h4p4h3p4p |
| N°2 | PALLISER | 6 | HONGRES/3 | 61,0 | — | OISIN MURPHY | ARCHIE WATSON | 0p4p6p |
| N°3 | MYRRH | 4 | FEMELLES/3 | 61,0 | — | SEAN DYLAN B. | DAVID O'MEARA | 7p8p6p4p3p |
| N°4 | SAILOR BATT | 8 | HONGRES/3 | 60,0 | — | FINLEY MARSH | DAVID & NICOLA B. | 7p7p3p3p5p |
| N°5 | AURELUNE | 10 | FEMELLES/3 | 60,0 | — | SHANE GRAY | RICHARD & PETER F. | 2p3p7p6p3p |
| N°6 | COXY'S STAR | 2 | FEMELLES/3 | 60,0 | — | BILLY LOUGHNANE | WILLIAM MUIR CHRIS G. | 2p9p4p0p4p |
| N°7 | SNAAFY | 13 | HONGRES/3 | 60,0 | — | HECTOR CROUCH | DAVID LOUGHNANE | 3p8p9p5p9p |
| N°8 | THESTRAL | 1 | HONGRES/3 | 59,5 | — | WILLIAM CARSON | TONY CARROLL | 9p5p0p3p2p |
| N°9 | GIFTS DIFFERING | 11 | FEMELLES/3 | 59,5 | — | JOSEPHINE GORDON | ROSS BURDON | 0p2p9p6p6p |
| N°10 | EXQUISITE SKYE | 7 | FEMELLES/3 | 58,5 | — | JONNY PEATE | MICHAEL KEADY | 0p0p4p7p |
| N°11 | MERITOCRATIC | 5 | HONGRES/3 | 58,5 | — | CLIFFORD LEE | JAMES OWEN | 6p7p5p5p3p |
| N°12 | FLORIZELLE | 9 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | ASHLEY LEWIS | EDWARD SMYTH-OSBOURNE | 7p8p8p6p5p |
| N°13 | CARWYN | 12 | HONGRES/3 | 58,0 | — | PADDY BRADLEY | PATRICK MORRIS | 0p7p0p9p9p |
