LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R1C4
Voir le pronostic de la course
PRIX DU CHAMPAGNE CASTELNAU
COURSE N°4 : PRIX DU CHAMPAGNE CASTELNAU Attele - Départ à l'Autostart - 2500 mètres - Départ vers 15H40 (14 partants)
R1C4
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JUSTAUCORPS | HONGRES/7 | 2500 m | — | L. LEGRAND | S. HARDY | 7a3a6a2a4a6a6a9a6a4a |
| N°2 | KRACOTTE VERGNIER | FEMELLES/6 | 2500 m | — | N. PICARD | K. LEBLANC | Da8a6a9a4a2a4a1a1a3a |
| N°3 | ISMIR DE L'ORMERIE | HONGRES/8 | 2500 m | — | L. GUENET | N. DELAMARRE | Dm8aDa1a4m1a(25)Dm1m2a |
| N°4 | KARTER LEWIS | HONGRES/6 | 2500 m | — | P. VERVA | J.M. CHAINEUX | 5a0a3a7m4m2mAa6a0a(25) |
| N°5 | JOURNAIO DU ROI | HONGRES/7 | 2500 m | — | J. COULON | TH. COULON | 8a9a9a0a7aDa1aDaAa3a |
| N°6 | JOYAU DARLING | HONGRES/7 | 2500 m | — | K. ACHARD | A. RIPOLL R. | 2a7a6a4a5a0a3a5a7a8a |
| N°7 | JOLIE CADENCE | FEMELLES/7 | 2500 m | — | R. ROIG-BALAGUER | G. ROIG-BALAGUER | 1a3a3aDa7aDa0a4a(25)6a |
| N°8 | KREIZ DE PRAT GUEN | HONGRES/6 | 2500 m | — | M. LELOUTRE | P.L. DESAUNETTE | 0a1a1a2a6a2a4a4a0aDa |
| N°9 | JESSY D'ARCY | FEMELLES/7 | 2500 m | — | Mme A. B. | PH. ROUER | 0a6a7a9a7a0a0a0a5a4a |
| N°10 | KISS ME DUTOLLEM | FEMELLES/6 | 2500 m | — | LORIS BIZOUX | F. GHEKIERE | 7a4a4a4a2a3aDa1a1a2a |
| N°11 | KELSAM DU RUISSEAU | HONGRES/6 | 2500 m | — | D. BARANGER | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | 1a2a4a4aDa1a3a2a0a1a |
| N°12 | IVY METAL | HONGRES/8 | 2500 m | — | G. FAVRIS | Sté. Ent. Etienne D. | DaDaDa3a0a(25)DaDa4aDa |
| N°13 | IROKO DU NORD | HONGRES/8 | 2500 m | — | A.A. BOULARD | M. VERVA | 5a4a8a4a0a5a6a5a7a(25) |
| N°14 | IDEAL D'AUCHY | HONGRES/8 | 2500 m | — | A. THOLLAS | Mlle C. L. | 2a7a6a1a2a4a6a7a9a0a |
