LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C9
Voir le pronostic de la course
PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE
COURSE N°9 : PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H33 (16 partants)
R3C9
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LONDONPOLO | 13 | MALES/4 | 64,0 | — | C.SOUMILLON | G.HERNON (S) | 0p1p4p0p3p1p4p2p0p3p |
| N°2 | MON COMEDIEN | 12 | HONGRES/4 | 63,0 | — | PC.BOUDOT | M.SEROR (S) | 0p2p5p2p0p6pAh9h3h5h |
| N°3 | SIJOUX | 5 | FEMELLES/5 | 62,0 | — | L.BAILS | N.GUILBERT | 4p7p1p5p4p4p0p6p0p2p |
| N°4 | DSCHINGIS POWER | 10 | HONGRES/4 | 62,0 | — | T.TRULLIER | Y.LUYCKX | 8p9p(25)4p4p1p6p5p4p3p |
| N°5 | JAGUARE PRECIEUSE | 15 | FEMELLES/7 | 62,0 | — | C.DEMURO | MME M.DESVAUX | 0p7p6p0p1p1p0p0p8p1p |
| N°6 | FROMONTINE | 8 | FEMELLES/4 | 61,5 | — | A.MOLINS | MME G.RARICK | 2p1p3p0p3p4p4p(25)7p4p |
| N°7 | ADLAN SENORA | 14 | MALES/5 | 60,5 | — | C.LECOEUVRE | MME S.PENOT | 0p7p6p0p0p6p1p(25)5p5p |
| N°8 | SEPTIMUS | 4 | HONGRES/5 | 60,0 | — | C.BELMONT | M.NIGGE (S) | 5p0p0p0p2p7p0p(25)7p0p |
| N°9 | CLICCLIC PANPANPAN | 2 | FEMELLES/6 | 59,5 | — | L.BOISSEAU | D.ARTU (S) | 3p0p7p0p7p9p4p0p1p1p |
| N°10 | CALLA FONDA | 9 | FEMELLES/4 | 59,5 | — | L.GALLO | J.LEROY | 0p3p(25)6p3p5p3p4p2p3p |
| N°11 | RIDE ON | 7 | MALES/4 | 59,5 | — | A.MADAMET | F.BELLEMERE | 7p7p0p9p9p0p(25)1p6p0p |
| N°12 | PINGO | 1 | FEMELLES/8 | 59,0 | — | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 8p6p0p5p4p2p6p0p3p2p |
| N°13 | TOKYO DREAMER | 3 | FEMELLES/5 | 59,0 | — | E.HARDOUIN | H.GHABRI | 1p6p3p3p4p0p5p9p2p3p |
| N°14 | KEEN APPROACH | 11 | FEMELLES/5 | 59,0 | — | E.CORALLO | L.PONTOIR (S) | 0p5p1p2p5p0p8p6p(25)3p |
| N°15 | READY KING | 16 | HONGRES/5 | 58,5 | — | M.VELON | MME D.DE W. | 1p5p7p7p2p1p5p5p0p0p |
| N°16 | LARLIB | 6 | HONGRES/4 | 58,5 | — | T.BACHELOT | M.DELZANGLES | 9p3p9p0p6p9p4p7p(25)0p |
