LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C5
Voir le pronostic de la course
PRIX JUDDMONTE EBF NOVICE FILLIES' RESTRICTED NOVICE STAKES (CLASS 2)
COURSE N°5 : JUDDMONTE EBF NOVICE FILLIES' RESTRICTED NOVICE STAKES (CLASS 2) Plat - 2 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 19H30 (10 partants)
R5C5
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IRIS OLIVIA | 1 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | DAVID EGAN | KEVIN PHILIPPART DE F. | 4p3p2p7p |
| N°2 | REVEILLEZ | 4 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | KAIYA FRASER | HARRY EUSTACE | 7p8p |
| N°3 | SPEED NATION | 6 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | BILLY LOUGHNANE | SIMON & ED C. | 4p2p6p7p |
| N°4 | YOU'RE SENSATIONAL | 5 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | ROBERT HAVLIN | JOHN & THADY G. | 5p |
| N°5 | ZIRCONIC | 10 | FEMELLES/2 | 58,0 | — | ROSSA RYAN | HUGO PALMER | 8p4p5p |
| N°6 | KEITHAAR | 7 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | MARCO GHIANI | MARCO BOTTI | 2p |
| N°7 | REMEMBER THE SHOW | 3 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | ASHLEY LEWIS | ED WALKER | 8p9p |
| N°8 | SAND DANCE | 9 | FEMELLES/2 | 57,0 | — | CIEREN FALLON | S. P. C. W. | - |
| N°9 | HIDDEN BEYOND | 8 | FEMELLES/2 | 55,5 | — | JASON WATSON | CHARLES HILLS | 2p2p3p |
| N°10 | ISABELLA OF ARAGON | 2 | FEMELLES/2 | 54,5 | — | BEN FFRENCH D. | DOMINIC FFRENCH D. | 4p5p |
