LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C6
Voir le pronostic de la course
PRIX RACING TV HANDICAP (CLASS 4)
COURSE N°6 : RACING TV HANDICAP (CLASS 4) Plat - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 20H00 (14 partants)
R5C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BLUE PRINCE | 1 | HONGRES/5 | 63,5 | — | ROSSA RYAN | DAVID EVANS | 2p3p7p7p1p |
| N°2 | ROGUE MESSIAH | 14 | HONGRES/3 | 63,5 | — | HARRY DAVIES | JAMES OWEN | 2p8p9p1p2p |
| N°3 | PHILANTHROPIST | 8 | HONGRES/4 | 62,5 | — | GEORGE WOOD | JAMES FANSHAWE | 3p2p0p4p3p |
| N°4 | DO BRONXS | 11 | HONGRES/3 | 62,5 | — | DAVID EGAN | DAVID LOUGHNANE | 4p2p8p5p2p |
| N°5 | DR STRANGELOVE | 9 | HONGRES/4 | 62,0 | — | MASON PAETEL | OLIVER COLE | 7p0p5p2p2p |
| N°6 | MARENGO STORM | 3 | HONGRES/3 | 61,5 | — | FINLEY MARSH | RICHARD HUGHES | 5p5p1p2p1p |
| N°7 | WAISTCOAT | 2 | HONGRES/5 | 60,5 | — | JACK MITCHELL | ROSS BURDON | 5p6p1p0p9p |
| N°8 | SPY KINGDOM | 12 | HONGRES/4 | 60,5 | — | CHARLES BISHOP | ADAM KIRBY | Ap0p5p(25)4p |
| N°9 | CHALK MOUNTAIN | 7 | HONGRES/6 | 60,5 | — | MARCO GHIANI | ZOE HAWKINS | 4p3p6p4p7p |
| N°10 | MUSICAL ANGEL | 13 | FEMELLES/4 | 60,0 | — | PADDY BRADLEY | SIMON DOW | 8p2p3p6p8p |
| N°11 | RAGE OF THUNDER | 4 | HONGRES/4 | 59,0 | — | BILLY LOUGHNANE | GARY & JOSH M. | 4p2p5p3p1p |
| N°12 | SIWA OASIS | 6 | MALES/3 | 59,0 | — | JASON WATSON | CHARLES HILLS | 5p1p4p5p7p |
| N°13 | ENRICHER | 5 | HONGRES/3 | 58,0 | — | LEWIS EDMUNDS | WILLIAM MUIR CHRIS G. | 9p9p0p(25)1p |
| N°14 | PINTS IN PEACE | 10 | HONGRES/3 | 56,5 | — | WILLIAM COX | JIM & SUZI B. | 9p6p5p6p7p |
