LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C7
Voir le pronostic de la course
PRIX LONDON SPRINT SERIES FINAL HANDICAP (CLASS 2)
COURSE N°7 : LONDON SPRINT SERIES FINAL HANDICAP (CLASS 2) Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 20H30 (12 partants)
R5C7
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BERKSHIRE WHISPER | 4 | HONGRES/4 | 62,5 | — | JASON WATSON | ANDREW BALDING | 0p0p8p4p3p |
| N°2 | FAST TRACK HARRY | 1 | HONGRES/4 | 62,5 | — | ROSSA RYAN | CLIVE COX | 5p0p2p0p0p |
| N°3 | KNEBWORTH | 6 | HONGRES/6 | 61,5 | — | FINLEY MARSH | RICHARD HUGHES | 0p0p2p1p1p |
| N°4 | BOLO NEIGHS | 10 | HONGRES/4 | 61,5 | — | JACK DACE | RALPH BECKETT | 0p5p6p3p9p |
| N°5 | DAPPER VALLEY | 5 | HONGRES/5 | 60,0 | — | DARRAGH KEENAN | MICHAEL KEADY | 7p0p1p1p3p |
| N°6 | AIGEAS | 12 | HONGRES/3 | 59,5 | — | MASON PAETEL | OLIVER COLE | 1p9p1p5p0p |
| N°7 | SPACE BEAR | 8 | FEMELLES/3 | 59,0 | — | HARRY DAVIES | MICHAEL APPLEBY | 4p1p1p2p0p |
| N°8 | VEIL OF CLOUDS | 9 | FEMELLES/3 | 58,5 | — | BILLY LOUGHNANE | SIMON & ED C. | 1p1p3p5p2p |
| N°9 | ART LOVER | 7 | HONGRES/3 | 58,5 | — | CIEREN FALLON | WILLIAM HAGGAS | 8p3p2p4p2p |
| N°10 | MESAAFI | 2 | HONGRES/5 | 58,5 | — | JACK MITCHELL | ROSS BURDON | 1p7p3p0p0p |
| N°11 | BINTARYANA | 3 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | MARCO GHIANI | WILLIAM KNIGHT | 3p1p0p1p2p |
| N°12 | AUGUSTUS GLOOP | 11 | HONGRES/3 | 57,5 | — | GEORGE WOOD | JAMES FANSHAWE | 1p4p8p4p7p |
