LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C9
Voir le pronostic de la course
PRIX FILLIES' HANDICAP (CLASS 5) (LONDON MIDDLE DISTANCE SERIES QUALIFIER)
COURSE N°9 : FILLIES' HANDICAP (CLASS 5) (LONDON MIDDLE DISTANCE SERIES QUALIFIER) Plat - 3 ans et Plus - 2220 mètres, Corde à droite - Départ vers 21H30 (10 partants)
R5C9
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ROYALE GOODNIGHT | 7 | FEMELLES/4 | 63,5 | — | LEWIS EDMUNDS | HARRY CHARLTON | 4p9p0p(25)2p |
| N°2 | ABLON | 9 | FEMELLES/4 | 63,5 | — | SEAN LEVEY | RICHARD HANNON | 3p6p5p1p2p |
| N°3 | KASHEL SPRING | 10 | FEMELLES/4 | 61,0 | — | FINLEY MARSH | GARY BROWN | 0p7p6p5p0h |
| N°4 | GLENNA | 3 | FEMELLES/3 | 60,5 | — | ROSSA RYAN | TOM WARD | 7p3p3p1p2p |
| N°5 | THUNDER GODDESS | 5 | FEMELLES/3 | 60,5 | — | JASON WATSON | ANDREW BALDING | 5p1p2p2p5p |
| N°6 | SPINNEY | 6 | FEMELLES/3 | 59,5 | — | DAVID EGAN | TOM CLOVER | 1p3p7p4p8p |
| N°7 | TENISON | 1 | FEMELLES/3 | 58,0 | — | BILLY LOUGHNANE | PETER CHAPPLE-HYAM | 3p7p1p4p0p |
| N°8 | DINAH MYTE | 8 | FEMELLES/4 | 55,5 | — | WILLIAM PYLE | JOHN GALLAGHER | 5p7p1p6p6p |
| N°9 | MAYWEDANCE | 4 | FEMELLES/4 | 55,5 | — | ASHLEY LEWIS | JOHN O'SHEA | 9p5p8p5p3p |
| N°10 | CLARISSA ECLIPSE | 2 | FEMELLES/3 | 53,5 | — | JACK DACE | DAVID SIMCOCK | 0p6p4p |
