LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R4C7
Voir le pronostic de la course
PRIX DE LA PORTE DE LA CHAPELLE
COURSE N°7 : PRIX DE LA PORTE DE LA CHAPELLE Attele - Départ à l'Autostart - 2150 mètres - Départ vers 19H27 (16 partants)
R4C7
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JURASSIC | HONGRES/7 | 2150 m | — | P. VERVA | J.M. CHAINEUX | 6a0a5a6a2a2a1a6a2aDa |
| N°2 | KOOPLES DE LARRE | HONGRES/6 | 2150 m | — | E. SALMON | F. TERRY | 4a0a3a7a5a3a0a3a4aDa |
| N°3 | JIM DU PALAIS | HONGRES/7 | 2150 m | — | C. HERIVAUX | A. CHAVATTE | 3a9a4a0a0a6a7a5a9a(25) |
| N°4 | JOYAU DE MORTREE | HONGRES/7 | 2150 m | — | EMILIEN DUPONT | V. FOUCAULT | 0m1aDa0a5aDaDaDa6a5a |
| N°5 | JICKY GIRL | FEMELLES/7 | 2150 m | — | L. CUEFF | G. CURENS | 0m5a3a3a3a5a5a0a7a6a |
| N°6 | JOYCE DE LA COUR | FEMELLES/7 | 2150 m | — | A. OMRANI | F. TERRY | 9a4a9a9m1a0a2a6a3a4a |
| N°7 | KOREA | FEMELLES/6 | 2150 m | — | ANTOINE BOUTIN | M. MOTTIER | 0mDm0aDa9m3m1m0a(25)2m |
| N°8 | JIOSCO DES OMBRES | HONGRES/7 | 2150 m | — | E. BARE | P. PLOQUIN | 0a9a7a6a2a0a4a0a1a2a |
| N°9 | KONFINEMENT | HONGRES/6 | 2150 m | — | A. FAVRAY | Lorenzo ZOLLO | 3a5a9a0a7a(25)1a3a3a6a |
| N°10 | JINGLE PASS | HONGRES/7 | 2150 m | — | F. POISSON | A. HUBERT | 1a8a9a0a8aDa8a0aDa0a |
| N°11 | JODLEUSE MAG | FEMELLES/7 | 2150 m | — | Mme A. B. | B. BOURGOIN | 0a8aDa5a0a9a3aDa0a(25) |
| N°12 | JUNIOR DE PLAY | HONGRES/7 | 2150 m | — | TH. BIZOUX | L.A. MARTIN | 8a8a1a0a0a5a5a6a0a0a |
| N°13 | JOKER DES ISLES | HONGRES/7 | 2150 m | — | TH. VIAUD | S. BOURLIER | 8m8m3m9a6m0m1m4m4m7a |
| N°14 | JACOTTE DE TIZE | FEMELLES/7 | 2150 m | — | R. VILAULT | K. BUSNEL | Da8aDaDaDa6aDaDaDa3a |
| N°15 | JAZZ LINOIS | HONGRES/7 | 2150 m | — | Mlle E. D. | L. DURANTET | 9a7a6a5a5a8a5a8a0a(25) |
| N°16 | JAYZI DU BOURG | HONGRES/7 | 2150 m | — | Mme M.K. D. | B. MARIE | Da1a5m8aDm5mDmDa8m1a |
