Partants course - R1C3 - PRIX PRINCE D'ECOUEN
R1C3
Voir le pronostic de la course
PRIX PRINCE D'ECOUEN - GRAND HANDICAP D'AUTOMNE
COURSE N°3 : PRIX PRINCE D'ECOUEN - GRAND HANDICAP D'AUTOMNE Haie - Handicap divisé - 5 ans et Plus - 4300 mètres - Départ vers 15H15 (20 partants)
R1C3
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GOLIATH D'AUNOU | HONGRES/5 | 72,5 | — | F.GILES | N. GEORGE A. Z. | 6h1h(25)1h1h |
| N°2 | LOQUAS | HONGRES/8 | 71,5 | — | K.NABET | Y.FOUIN (S) | 2h6s1h2hAh6h(25)9h7h5h |
| N°3 | KIRIKOU DES MERS | HONGRES/6 | 71,0 | — | B.LE CLERC | MME G.MENATO | 4h7h3h1h(25)5h3h4s6s7s |
| N°4 | GARDONS LE SOURIRE | HONGRES/10 | 70,5 | — | T.CHEVILLARD | GAB.LEENDERS (S) | 1h5h3s1h7s3s0s9s(25)2s |
| N°5 | KEL STORY | HONGRES/6 | 68,0 | — | L.PHILIPPERON | M.SEROR (S) | 1h2h7h5h0hAh6hAh6s9h |
| N°6 | GREY FIGHTER | HONGRES/5 | 67,5 | — | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 2h4h(25)4h1h9hTsTh5h |
| N°7 | ROCK AND ROLL | HONGRES/8 | 67,0 | — | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 5h5h6h6h3h(25)4h3h3h6h |
| N°8 | ALERIC | HONGRES/7 | 66,5 | — | A.GAUTRON | F.FOUCHER | 5s7s5s3h1h(25)4sTs7s3s |
| N°9 | NEVER RISK | MALES/7 | 66,0 | — | G.MEUNIER | H.MERIENNE (S) | 2h9p9h1p2p4p6h1h4h |
| N°10 | LEMNOS | HONGRES/5 | 66,0 | — | A.ZULIANI | E.ANDIGNE D' | 4h3s5s1h(25)1s3h(24)Ah3h |
| N°11 | ROBIN HILL | HONGRES/6 | 64,5 | — | T.BEAURAIN | L.CARBERRY (S) | 4hAh3h0h(25)1h5h3h(24)4h |
| N°12 | INTERDIT DE JEU | HONGRES/8 | 64,5 | — | M.CHAILLOLEAU | P&C.PELTIER (S) | 2h4h0s5s(25)1sJs1s1s3h |
| N°13 | KARAFON | HONGRES/6 | 64,5 | — | N.FERREIRA | H.MERIENNE (S) | 2h4s3s6s5s6s2s(25)9h7h |
| N°14 | LORELEY DES PLACES | FEMELLES/5 | 64,0 | NP | L.ZULIANI | F.NICOLLE | 6h3h1h4h3s7s1h(25)2s1s |
| N°15 | MOHICAN | HONGRES/6 | 63,5 | — | B.GELHAY | M.PITART | 0h5h8h(25)6h6h7h7h7h4h |
| N°16 | L'AZIZA DES PLACES | FEMELLES/5 | 63,5 | — | G.FAIVRE-PICON | J.VANA JR | 6h1h7h5h1h3h7sTh(25)1h |
| N°17 | THE MUST | HONGRES/6 | 62,0 | — | T.VENTADOUR | MME G.MENATO | 7s0h5h8h1h1hAh5h5h |
| N°18 | LILETTE | FEMELLES/5 | 62,0 | — | JF.RAMBUR | M.PITART | 9h1h5h6h5h4h(25)7h3h5h |
| N°19 | CHANT DE GARDE | HONGRES/6 | 62,0 | — | L.BRECHET | F.FOUCHER | 3h4hJs5s(25)Ah1h2h(24)1h |
| N°20 | PARFUM D'UNE REINE | FEMELLES/6 | 62,0 | — | M.HERVE | H.MERIENNE (S) | (25)5h8h4h4hTh8s1sAs6h |
LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
