Partants — RANDWICK — BARN DANCE — R8C6 du 2026-11-03
R8C6
Voir le pronostic de la course
PRIX BARN DANCE
COURSE N°6 : BARN DANCE Plat - 3 ans et Plus - 1300 mètres, Corde à droite - Départ vers 05H30 (21 partants)
R8C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CHIDIAC | 15 | FEMELLES/6 | 62,5 | NP | NON PARTANT | BRETT & GEORGIE C. | 4p0p1p1p1p |
| N°2 | LISZTOMANIA | 20 | HONGRES/8 | 59,0 | — | SHANNEN LLEWELLYN | TODD PAYNE | 5p1p7p0p1p |
| N°3 | SO YOU PENCE | 7 | FEMELLES/7 | 58,5 | NP | REGAN BAYLISS | MATTHEW DALE | 3p1p(25)1p5p |
| N°4 | BOOM TORQUE | 2 | HONGRES/7 | 56,0 | — | NASH RAWILLER | MATTHEW DUNN | 7p4p5p0p4p |
| N°5 | TICKLEBELLY | 19 | FEMELLES/6 | 54,0 | — | JASON COLLETT | SCOTT COLLINGS | 7p0p2p6p2p |
| N°6 | LORD REMLAP | 3 | HONGRES/4 | 54,0 | — | MIKAYLA WEIR | SCOTT SINGLETON | 6p3p1p1p1p |
| N°7 | BODHI BOY | 5 | HONGRES/5 | 54,0 | — | ANDREW CALDER | LYNDALL OLSON | 0p1p0p5p6p |
| N°8 | ELSON BOY | 13 | HONGRES/7 | 54,0 | — | WILLIAM STANLEY | DAR LUNN | 4p1p0p0p0p |
| N°9 | OFF THE PRESS | 6 | HONGRES/6 | 54,0 | — | BRAITH NOCK | TODD SMART | 2p3p3p2p5p |
| N°10 | SUPER NORWEST | 9 | FEMELLES/6 | 53,0 | — | CORIAH KEATINGS | MATTHEW DALE | 1p0p8p6p0p |
| N°11 | ANDALE ANDALE | 21 | FEMELLES/5 | 53,0 | — | ANNA ROPER | LYLE CHANDLER | 1p9p1p1p1p |
| N°12 | WARRIOR FOR PEACE | 1 | HONGRES/5 | 53,0 | — | ASHLEY MORGAN | BRETT & GEORGIE C. | 1p9p3p2p1p |
| N°13 | BON HOLLER | 18 | FEMELLES/5 | 52,0 | NP | NON PARTANT | DONNA SCOTT | 5p9p1p2p3p |
| N°14 | GRACEFUL ELLEN | 4 | FEMELLES/5 | 52,0 | — | REECE JONES | B JOSEPH M J. | 0p3p2p1p2p |
| N°15 | ISHIKARI | 10 | FEMELLES/5 | 52,0 | — | JACOB STIFF | DEAN MIRFIN | 1p3p4p3p1p |
| N°16 | LOVE SHUCK | 12 | HONGRES/6 | 54,0 | NP | RESERVISTE 1 | TODD SMART | 0p3p4p2p2p |
| N°17 | ROSE AYE | 14 | FEMELLES/5 | 52,0 | NP | RESERVISTE 2 | MATTHEW DALE | 0p1p0p5p0p |
| N°18 | POISEN POINT | 11 | FEMELLES/5 | 52,0 | — | SIENA GRIMA | BRETT ROBB | 1p0p6p4p1p |
| N°19 | MOSGOLD | 8 | FEMELLES/7 | 54,0 | — | WINONA COSTIN | TASH BURLEIGH | 4p3p9p5p7p |
| N°20 | IMATRUESTAR | 17 | HONGRES/8 | 54,0 | — | DYLAN GIBBONS | GRANT JOBSON | 5p4p(25)0p7p |
| N°21 | DEEPWATER ARTIST | 16 | HONGRES/5 | 54,0 | NP | RESERVISTE 6 | MATTHEW KELLEY | 9p4p1p2p4p |
LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
