Partants — CHANTILLY — PRIX DU CARREFOUR DES HAUTES COUTUMES — R3C8 du 2026-11-12
R3C8
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX DU CARREFOUR DES HAUTES COUTUMES
COURSE N°8 : PRIX DU CARREFOUR DES HAUTES COUTUMES Plat - 4 ans et Plus - 1300 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H32 (9 partants)
CTS
Date : jeudi 12 novembre 2026 Départ : 16:32 Discipline : PLAT Distance : 1300 m Allocation : 14 600 €
R3C8
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | SWEET AS | 6 | HONGRES/6 | 59,0 | - | M. PIEN | M.BOUTIN (S) | 3p0p6p6p0p8p1p1p2p1p |
| N°2 | CHARISMATIC CHICK | 9 | FEMELLES/4 | 57,5 | - | J.MOUTARD | C.BOUTIN (S) | 7p3p8p0p5p0p1p5p8p5p |
| N°3 | ASTON CLINTON | 2 | HONGRES/4 | 57,0 | - | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 1p4p5p8p6p0p4p4p5p3p |
| N°4 | EN PLEIN AIR | 8 | HONGRES/5 | 56,0 | - | T.BACHELOT | G.BIETOLINI | 6p0p9p6p5p(25)5p2p1p3p |
| N°5 | OUT OF THE BLUE | 5 | HONGRES/4 | 56,0 | - | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | 5p2p5p6p6p9p8p7p4p0p |
| N°6 | INSIDE MATTERS | 4 | HONGRES/5 | 56,0 | - | A.LEMAITRE | MME J.HIERGENS | 9p7p3p3p0p0p0p0p8p6p |
| N°7 | HERACLES | 3 | HONGRES/4 | 56,0 | - | M.GRANDIN | M.RULEC (S) | 9p5p9p5p8p3p5p0p0p4p |
| N°8 | BLU METAL JACKET | 1 | MALES/7 | 56,0 | - | D.PROVOST | S.PECORARO | 8p0p3p2p5p2p5p(25)5p3p |
| N°9 | PERMENTON | 7 | HONGRES/8 | 56,0 | - | M.VELON | D.OOST | 6p2p4p0p5p7p0p(25)0p7p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
