Partants — ESKILSTUNA — BREEDERS CROWN 3 ANS MÂLES ET HONGRES SUEDE — R11C11 du 2026-11-14
R11C11
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX BREEDERS CROWN 3 ANS MÂLES ET HONGRES SUEDE
COURSE N°11 : BREEDERS CROWN 3 ANS MÂLES ET HONGRES SUEDE Attele - Départ à l'Autostart - 2140 mètres - Départ vers 17H13 (12 partants)
CTS
Date : samedi 14 novembre 2026 Départ : 17:13 Discipline : ATTELE Distance : 2140 m Allocation : 146 560 €
R11C11
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | COM BEST | HONGRES/3 | 2140 m | — | M.A. DJUSE | M. DJUSE | 1a0a5a1a3a |
| N°2 | NO HITTER | MALES/3 | 2140 m | — | C.J. JEPSON | S. KAGEBRANT | 1a0a1a4a3a |
| N°3 | KODIAK ZET | HONGRES/3 | 2140 m | — | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | 1a0a1a2a1a |
| N°4 | STEADY SPENDER | HONGRES/3 | 2140 m | — | O.J. OSTRE | E. MARTINSSON | 2aDa1a1a1a |
| N°5 | CITY SLICKER | MALES/3 | 2140 m | — | J. UNTERSTEINER | J. ELFVING | 2a2a4a2a2a |
| N°6 | NANDA DEVI CUT | MALES/3 | 2140 m | — | M.E. DJUSE | M. DJUSE | 2a1a1a2a5a |
| N°7 | VANCOUVER TILE | MALES/3 | 2140 m | — | B. GOOP | B. GOOP | 4a0a2a6a3a |
| N°8 | NEUTRON STAR | MALES/3 | 2140 m | — | C. SJOSTROM | C. SJOSTROM | 4a4a2a3a1a |
| N°9 | IN THE WIND GAR | HONGRES/3 | 2140 m | — | R. BAKKER | P. HAGOORT | 3a2a3a3a2a |
| N°10 | INTRO | MALES/3 | 2140 m | — | F. PLASSEN | B. ROCKLINGER | 3a3a2a2a1a |
| N°11 | MISTER NABAB | MALES/3 | 2140 m | — | D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN | 3a6a2a1a5a |
| N°12 | IN FINE FETTLE | HONGRES/3 | 2140 m | — | M. LILIUS | D. WAJERSTEN | 4a5a5a4a2a |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
