Partants — ESKILSTUNA — BREEDERS CROWN 4 ANS MÂLES ET HONGRES SUEDE — R11C7 du 2026-11-14
[texte_course_seo]
R11C7
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX BREEDERS CROWN 4 ANS MÂLES ET HONGRES SUEDE
COURSE N°7 : BREEDERS CROWN 4 ANS MÂLES ET HONGRES SUEDE Attele - Départ à l'Autostart - 2140 mètres - Départ vers 15H44 (12 partants)
CTS
Date : samedi 14 novembre 2026 Départ : 15:44 Discipline : ATTELE Distance : 2140 m Allocation : 146 560 €
R11C7
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | COLD BLAZE | HONGRES/4 | 2140 m | — | C.J. JEPSON | M. DJUSE | 1a2a1a0aDa |
| N°2 | RECYCLE CASH | MALES/4 | 2140 m | — | M.A. DJUSE | M. DJUSE | 1a3a2a2a5a |
| N°3 | EJNAR FACE | MALES/4 | 2140 m | — | A. KOLGJINI | A. KOLGJINI | 2a4a2a0a2a |
| N°4 | ZAREX | HONGRES/4 | 2140 m | — | D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN | 1a1a4a1a1a |
| N°5 | GAP KRONOS | MALES/4 | 2140 m | — | O. KIHLSTROM | D. WAJERSTEN | 2a3a3a4a1a |
| N°6 | GUMSHOE SOX | HONGRES/4 | 2140 m | — | M.E. DJUSE | D. WAJERSTEN | 2a1a1a1a2a |
| N°7 | DON GAAGAA | HONGRES/4 | 2140 m | — | O.J. OSTRE | U. STENSTROMER | 4a1a4a2a3a |
| N°8 | JONTE GODIVA | HONGRES/4 | 2140 m | — | U. OHLSSON | M. PIHLSTROM | 4a2a1a1a1a |
| N°9 | RAPHAEL | HONGRES/4 | 2140 m | — | R.N. SKOGLUND | F. WALLIN | 3a2a4a6a5a |
| N°10 | JOKER IMA | HONGRES/4 | 2140 m | — | P.G. NORMAN | P. NORMAN | 3a5a4a2a1a |
| N°11 | SVEN KUCE | HONGRES/4 | 2140 m | — | G. JOHANSSON | T. MADSEN | 3a2a0a1a1a |
| N°12 | LUGANO CORTINA | MALES/4 | 2140 m | — | B. GOOP | B. GOOP | 4a2a5aDa3a |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
