Partants — AUTEUIL — PRIX LE BOUIF — R5C5 du 2026-11-14
Retrouvez tous les partants du Prix Le Bouif à l'hippodrome de Auteuil, le 14/11/2026. Consultez les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R5C5
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX LE BOUIF
COURSE N°5 : PRIX LE BOUIF Haie - Handicap divisé - 5 ans et Plus - 4300 mètres - Départ vers 14H15 (15 partants)
CT2/4MS
Date : samedi 14 novembre 2026 Départ : 14:15 Discipline : HAIE Distance : 4300 m Allocation : 41 000 €
R5C5
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | OAK CREEK | HONGRES/9 | 72,0 | 15.0 | D.UBEDA | N. GEORGE A. Z. | 0hAh7h5h2h4h3h(25)4h |
| N°2 | BOOM BOOM CIAO | HONGRES/6 | 71,5 | 19.0 | D.CARRE | CH.PLISSON (S) | Ah8h8h7s1sAh(25)3h2h1h |
| N°3 | HEDENN BIHOUE | HONGRES/9 | 71,0 | 8.0 | T.BEAURAIN | E.GRALL (S) | (25)2h5sAh2h2h0hAs(24)2s |
| N°4 | LOUSTIC DE CIERGUE | HONGRES/5 | 71,0 | 24.0 | J.CHARRON | MME G.MENATO | 6h5s7s7h(25)4s1s4hTsAh |
| N°5 | JIKITO | HONGRES/7 | 70,5 | 6.1 | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 8h4h3h1h5s5s3h5s6h |
| N°6 | LE ROI LOTH | HONGRES/5 | 70,5 | 10.0 | L.GUERACAGUE | Y.FOUIN (S) | 5h7s0h7h0hAh(25)5h9sAh |
| N°7 | DJEMBE DAVIS | HONGRES/5 | 68,5 | 15.0 | T.VENTADOUR | MME G.MENATO | 4h4hAs3s4s5s6sAs5s |
| N°8 | KOKTAIL BRESILIEN | HONGRES/6 | 67,5 | 14.0 | T.CHEVILLARD | E.GRALL (S) | 8h6h(25)Jh(24)Jh9h9h2p |
| N°9 | LES FLOTS BLEUS | FEMELLES/5 | 66,5 | 5.6 | L.ZULIANI | BUTEL & BEAUNEZ (. | 2h5h1h4h3h8h7h4h8hAh |
| N°10 | NOVA SCOTIA | HONGRES/7 | 65,5 | 14.0 | L.BEAUBOIS | D.WINDRIF | 7h0h7h0h0p8h6h2h4h4h |
| N°11 | SHINCO DU FICHEAU | HONGRES/6 | 65,5 | 22.0 | T.SERVIER | MME G.MENATO | Ah3h5hJh0h3h5h(25)Ah7h |
| N°12 | TAFEDNEY | HONGRES/6 | 65,0 | 9.9 | L.PHILIPPERON | M.SEROR (S) | Ah2h5h5s4s0hAh6h(25)Ah |
| N°13 | LORELEYE | FEMELLES/5 | 64,5 | 71.0 | J.DEROUET | CH.HERPIN (S) | 5h5h4h7s0h4hDs6h(25)7h |
| N°14 | QUICK DADDY | HONGRES/8 | 64,0 | 45.0 | C.SMEULDERS | D.ARTU (S) | 0hAhAh3h7h7h4h4h5hAh |
| N°15 | JOSIE D 'AJONC | FEMELLES/7 | 64,0 | 13.0 | H.TABET | P.FAVEREAUX | 3h6h9h6h0h(25)Ah5h6h8h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
