Partants — PORNICHET — PRIX CONSEIL DES EQUIDES PAYS DE LOIRE — R6C1 du 2026-11-14
R6C1
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX CONSEIL DES EQUIDES PAYS DE LOIRE
COURSE N°1 : PRIX CONSEIL DES EQUIDES PAYS DE LOIRE Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H17 (16 partants)
CT2/4MS
Date : samedi 14 novembre 2026 Départ : 17:17 Discipline : PLAT Distance : 2100 m Allocation : 16 300 €
R6C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KER WELEN | 2 | HONGRES/8 | 63,0 | 2.7 | L.POGGIONOVO | N.LEENDERS | 4p0p5p6p7p6p0p6p5p8p |
| N°2 | KEANU | 13 | MALES/4 | 62,0 | — | L.GALLO | K.PLISSON | 9p9p0p0p4p1p5p6p6p5p |
| N°3 | MAPLE TAFFY | 14 | FEMELLES/4 | 62,0 | — | J.LACROIX | M.JUSTUM | 0p4p3p0p4p9p4p7p0p5p |
| N°4 | GOGUEN SPAISE | 9 | HONGRES/6 | 60,5 | — | Y.BARILLE | ED.MONFORT (S) | 0p6p2p3p2p2p0p7p3p0p |
| N°5 | ATANASIO | 6 | HONGRES/7 | 60,0 | 6.8 | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 5p7p0p3p0p0p7p4p(25)3p |
| N°6 | MONSIEUR SHELBY | 11 | HONGRES/4 | 60,0 | 13.0 | L.ROUSSEL | ED.MONFORT (S) | 8p5p5p2p6p2p0p(25)1p7p |
| N°7 | DENISJONH | 15 | HONGRES/5 | 59,5 | 2.2 | M.ROMARY | AD.FOUCHET | 1p3p7p4p6p2p0p0p5p0p |
| N°8 | LOLLIPOP DES PINS | 4 | FEMELLES/5 | 59,5 | — | C.GROSBOIS | B.AUDOUIN (S) | 9p5p2p0p1p3p4p1p(25)5p |
| N°9 | YELLOW HAWK | 16 | HONGRES/4 | 59,0 | — | A.SUBIAS | L.EDON | 0p1p0p5p0p7p0p2p7p1p |
| N°10 | LAKES DANCER | 8 | HONGRES/4 | 59,0 | 6.8 | O.ANDIGNE | J.BOISNARD (S) | 6h5p8p0p(25)0p3p5p |
| N°11 | BEST SELLER | 3 | HONGRES/4 | 58,5 | — | J.GUILLOCHON | J.PLANQUE (S) | 0p9p9p8p9p1p(25)3p8p8p |
| N°12 | KUMRAN | 5 | HONGRES/6 | 58,0 | — | A.BARON | A.BARON | 0p1p1p4p4p0p8p(25)0p0p |
| N°13 | MAESTRAL | 7 | HONGRES/4 | 56,5 | — | C.POIRIER | MME S.GEFFRIAUD | 0p0p8p5p3p0p8p(25)1p0p |
| N°14 | DRIP | 12 | MALES/7 | 55,5 | — | E.CORALLO | T.MAUDET | 2p5p0p9p9p0p0p0p4p5p |
| N°15 | VESCO | 1 | HONGRES/4 | 55,5 | — | M.PROTTI | L.GUILLOUX | 8p6p6p8p9p6p7p1p8p8p |
| N°16 | BAIKAL | 10 | HONGRES/9 | 55,5 | — | A.BERNARD | F.HAYERES (S) | 3p1p0p0p5p6p1p1p(25)1p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
