Partants — TOOWOOMBA — JAMES STREET BATHROOMS CLASS 1 HANDICAP (1200 METRES) — R9C3 du 2026-11-14
R9C3
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX JAMES STREET BATHROOMS CLASS 1 HANDICAP (1200 METRES)
COURSE N°3 : JAMES STREET BATHROOMS CLASS 1 HANDICAP (1200 METRES) Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 09H40 (18 partants)
CTS
Date : samedi 14 novembre 2026 Départ : 09:40 Discipline : PLAT Distance : 1200 m Allocation : 13 523 €
R9C3
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | THROW IT BACK | 3 | HONGRES/4 | 60,0 | — | MONTANNA SAVVA | KEVIN KEMP | 6p2p1p5p |
| N°2 | SKELDERGATE | 9 | HONGRES/5 | 59,5 | — | JADEN LLOYD | BRETT BAKER | 4p1p4p3p0p |
| N°3 | COPPER STAR | 2 | HONGRES/4 | 59,0 | — | STEPHANIE TIERNEY | JAMES MOORE | 2p3p2p2p3p |
| N°4 | SIR SNACKALOT | 15 | HONGRES/5 | 59,0 | — | COLLEEN KRAHNEN | BRADLEY PUCKERIDGE | 0p1p2p(25)7p |
| N°5 | SPOILT ROTTEN | 7 | HONGRES/4 | 59,0 | — | AIDAN KEELEY | MICHAEL NOLAN | 1p2p5p2p5p |
| N°6 | MISTER MIGHTY | 8 | HONGRES/4 | 58,5 | — | GEORGINA CARTWRIGHT | JAKE CAPEWELL | 0p4p3p0p4p |
| N°7 | SLEEPY JOE | 6 | HONGRES/4 | 58,5 | — | NON COMMUNIQUE | LEO ROCHE | 0p3p5p2p3p |
| N°8 | BRAVE HORATIUS | 14 | HONGRES/4 | 58,0 | — | GARY GERAN | PHILIP MINTER | 6p5p0p5p1p |
| N°9 | MISHANI VISION | 5 | FEMELLES/4 | 58,0 | — | OLIVIA KENDAL | DONNA STANBRIDGE | 1p7p3p3p3p |
| N°10 | RUMBLE TOWN | 10 | HONGRES/4 | 58,0 | — | RYAN WIGGINS | KRISTIE CLARK-PEOPLES | 6p6p4p6p5p |
| N°11 | ALMOND GOLD | 18 | HONGRES/5 | 57,5 | NP | NON PARTANT | ALYSSA & TROY S. | 4p6p1p7p9p |
| N°12 | DANI CALIFORNIA | 4 | HONGRES/4 | 57,0 | — | KENJI YOSHIDA | JAMES GEPPERT | 5p6p6p5p0p |
| N°13 | DO WHAT I SAY | 12 | FEMELLES/4 | 56,0 | — | NON COMMUNIQUE. | NICK KEAL | 6p8p5p2p2p |
| N°14 | SECRET ROSE | 16 | FEMELLES/4 | 56,0 | — | JAKE MOLLOY | STACEY MESKEN | 8p6p8p0p1p |
| N°15 | LOPE BY NIGHT | 1 | HONGRES/5 | 57,0 | — | RESERVISTE 1 | BRIAN COSTELLO MATTHEW C. | 3p0p9p5p1p |
| N°16 | EINSTAG | 13 | HONGRES/4 | 57,0 | — | RESERVISTE 2 | MICHAEL NOLAN | 2p3p6p2p0p |
| N°17 | KEMAL | 11 | HONGRES/5 | 55,5 | — | RESERVISTE 3 | KRISTIE CLARK-PEOPLES | 3p4p3p5p9p |
| N°18 | THE BOSS MAN | 17 | HONGRES/5 | 54,5 | — | RESERVISTE 4 | DALE GROVES | 7p3p6p5p0p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
