Partants — TOOWOOMBA — DOLLAR CURTAINS & BLINDS BENCHMARK 62 HANDICAP (1625 METRES) — R9C4 du 2026-11-14
R9C4
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX DOLLAR CURTAINS & BLINDS BENCHMARK 62 HANDICAP (1625 METRES)
COURSE N°4 : DOLLAR CURTAINS & BLINDS BENCHMARK 62 HANDICAP (1625 METRES) Plat - 3 ans et Plus - 1625 mètres, Corde à droite - Départ vers 10H16 (17 partants)
CTS
Date : samedi 14 novembre 2026 Départ : 10:16 Discipline : PLAT Distance : 1625 m Allocation : 13 523 €
R9C4
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | FIRE AND LIGHT | 7 | HONGRES/6 | 62,5 | — | SOPHIE POTTER | PAT WEBSTER | 9p1p4p5p1p |
| N°2 | TUHINGA | 13 | HONGRES/8 | 62,5 | — | KAYLA BARKER | JOHN THOMAS | 2p6p3p9p0p |
| N°3 | DON'T DISS AROUND | 16 | HONGRES/8 | 62,0 | — | JADEN LLOYD | JIM HANNA | 6p6p5p8p3p |
| N°4 | MOCKRIDGE | 14 | HONGRES/5 | 61,0 | — | GARY GERAN | COREY & KYLIE G. | 3p4p3p0p(25) |
| N°5 | NIGHTSTICK | 2 | HONGRES/8 | 59,5 | — | MITCH GORING | SIDNEY CURTAIN | 2p4p7p9p7p |
| N°6 | MICHIFUKU | 9 | HONGRES/4 | 59,0 | — | BRANDON LERENA | WILLIAM KROPP | 0p5p0p0p2p |
| N°7 | STANDLEE | 17 | HONGRES/5 | 59,0 | — | NOZI TOMIZAWA | TOM DOUGALL | 2p3p1p0p1p |
| N°8 | STRAIGHT BLAST | 4 | HONGRES/4 | 59,0 | — | JAKE MOLLOY | STEPHEN KIRKWOOD | 8p2p4p1p5p |
| N°9 | AZUKI | 12 | HONGRES/6 | 58,0 | NP | NON PARTANT | JOHN DANN | 4p1p1p3p3p |
| N°10 | AMBASSADORS | 11 | HONGRES/7 | 57,5 | — | ANTHONY ALLEN | BRENDAN RICHARDSON | 9p8p9p5p6p |
| N°11 | ARAMINTA | 1 | FEMELLES/6 | 57,5 | — | KENJI YOSHIDA | COREY & KYLIE G. | 1p3p0p3p5p |
| N°12 | CHANGE THE DEEL | 3 | HONGRES/6 | 57,5 | — | KARL ZECHNER | PHILIP MINTER | 8p1p0p5p3p |
| N°13 | TURF GAZETTE | 6 | HONGRES/4 | 56,5 | — | RESERVISTE 1 | MICHAEL NOLAN | 4p2p1p4p6p |
| N°14 | DEVIL RIDER | 5 | HONGRES/5 | 55,5 | — | RESERVISTE 2 | KYM AFFORD | 3p8p5p7p0p |
| N°15 | KNEZE | 10 | HONGRES/10 | 54,5 | — | RESERVISTE 3 | AMANDA PARK | 8p0p0p5p9p |
| N°16 | NARROW OPENINGS | 8 | HONGRES/5 | 58,5 | — | RESERVISTE 4 | KEVIN KEMP | 1p6p |
| N°17 | LITTLE VAIN | 15 | HONGRES/7 | 57,0 | — | RESERVISTE 5 | LEO ROCHE | 4p5p2p5p1p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
