Partants — AUTEUIL — PRIX BERNARD SECLY — R1C1 du 2026-11-15
Retrouvez tous les partants du Prix Bernard Secly sur l'hippodrome de Auteuil, le dimanche 15 novembre 2026, dans la Course 1 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C1
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX BERNARD SECLY
COURSE N°1 : PRIX BERNARD SECLY Haie - 4 ans et Plus - 3600 mètres - Départ vers 12H13 (9 partants)
CTS
Date : dimanche 15 novembre 2026 Départ : 12:13 Discipline : HAIE Distance : 3600 m Allocation : 90 000 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | WEBCAM | FEMELLES/5 | 70,0 | - | G.MEUNIER | D.BRESSOU | 4h1h2h(25)4s5sAh7h2h1h |
| N°2 | FAMILY SPEED | FEMELLES/5 | 70,0 | - | K.NABET | Y.FOUIN (S) | 2h(25)Th5hAh6h1h5h5h1h |
| N°3 | KERMILLIS | FEMELLES/6 | 68,0 | - | T.SPORLI | E.CLAYEUX (S) | 1s1hAs(25)Js5s3s(24)3s1s |
| N°4 | GORSTELLA | FEMELLES/4 | 68,0 | - | M.BEHOCARAY | D.BRESSOU | 1h5h1h1h3h4h |
| N°5 | CHOUCHOU D'ANJOU | FEMELLES/5 | 67,0 | - | A.COUPU | E.LECOIFFIER | 3h9h4h5h1h0h3s(25)5s1h |
| N°6 | CLARTE DU SOURIRE | FEMELLES/5 | 67,0 | - | G.RE | CHAILLE-CHAILLE & P. | 3h(25)4h3h6h3h3h1h(24)1h |
| N°7 | DINADAME | FEMELLES/4 | 65,0 | - | G.MASURE | CHAILLE-CHAILLE & P. | 6h2h4h4h4hTh(25)5h1h1h |
| N°8 | MERVEILLE ALLEN | FEMELLES/4 | 65,0 | - | N.FERREIRA | H.MERIENNE (S) | 1h1h7h6h(25)4p3p5p3p1p |
| N°9 | MENTION SPECIALE | FEMELLES/4 | 65,0 | - | T.LEMAGNEN | F.NICOLLE | 2h1h(25)Ah7p7p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
