Partants — AUTEUIL — PRIX MONDEVILLE — R1C3 du 2026-11-15
Retrouvez tous les partants du Prix Mondeville sur l'hippodrome de Auteuil, le dimanche 15 novembre 2026, dans la Course 3 de la Réunion 1. Consultez les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C3
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX MONDEVILLE
COURSE N°3 : PRIX MONDEVILLE Haie - Handicap divisé - 5 ans et Plus - 4300 mètres - Départ vers 13H23 (15 partants)
CT2/4MS
Date : dimanche 15 novembre 2026 Départ : 13:23 Discipline : HAIE Distance : 4300 m Allocation : 60 000 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MAGIC FLIGHT | HONGRES/6 | 69,0 | 57.0 | T.VABOIS | JPH .DUBOIS | 0hAh0p1p4h0p(25)Th0h4s |
| N°2 | IT'S IN THE RAIN | HONGRES/7 | 69,0 | 10.0 | J.HONDIER | N. GEORGE A. Z. | (25)2h3s(24)3s(23)2s1s2s5s |
| N°3 | MON PETIT PRINCE | HONGRES/5 | 68,5 | 5.3 | T.CHEVILLARD | GAB.LEENDERS (S) | 3h2s3s3h2h2h(25)5h5h2h |
| N°4 | ROI DU REVE | HONGRES/5 | 68,0 | 33.0 | R.POINCOT | AS.PACAULT (S) | 4s0s1h8s(25)4s3h2h2hJh |
| N°5 | CHANT DE GARDE | HONGRES/6 | 68,0 | 8.6 | T.BEAURAIN | F.FOUCHER | Ah3h4hJs5s(25)Ah1h2h |
| N°6 | TUTTI BELLA | FEMELLES/7 | 67,5 | 41.0 | M.CHAILLOLEAU | MME I.PACAULT | AsAh1h8s5hJh7h(24)3h4h |
| N°7 | PARFUM D'UNE REINE | FEMELLES/6 | 67,5 | 7.1 | J.MAJORCRYK | H.MERIENNE (S) | 8h(25)5h8h4h4hTh8s1sAs |
| N°8 | DINOZAURE | HONGRES/9 | 67,0 | 13.0 | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | Ah2hAh1h(25)AhAh3h4h5h |
| N°9 | IGLOO IGLOO | HONGRES/8 | 67,0 | 47.0 | A.DUVACHER | JR.BRETON | 0h2h4h6h8h4h0hAh4h |
| N°10 | THE MUST | HONGRES/6 | 67,0 | 32.0 | B.LE CLERC | MME G.MENATO | 9h7s0h5h8h1h1hAh5h5h |
| N°11 | BALMORAL | HONGRES/8 | 66,5 | 10.0 | J.BRYAN | D.SATALIA | 1h2hTh2hTh2hAh1p(25)1h |
| N°12 | LYCAON DE BERCE | HONGRES/5 | 66,5 | 21.0 | C.GUITRAUD | B.GOURDON (S) | 4h4s2s6s7h9h3h(25)3h1h |
| N°13 | PREZIENNE DU LARGE | FEMELLES/6 | 66,5 | 63.0 | A.RENARD | J.DELAUNAY (S) | 8s1hTh(25)Ts4s1hAh4s6s |
| N°14 | JUMPER BAIE | HONGRES/7 | 66,0 | 13.0 | N.FERREIRA | R.SCHMIDLIN | 3h9h0h0h4h6h3h1h3h |
| N°15 | FOR FRIENDSHIP | HONGRES/6 | 66,0 | 5.0 | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 2h2h2h3h2h5h9h2h4h1h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
