Partants — AUTEUIL — PRIX LA HAYE JOUSSELIN — R1C6 du 2026-11-15
Retrouvez tous les partants du Prix La Haye Jousselin sur l'hippodrome de Auteuil, le dimanche 15 novembre 2026, dans la Course 6 de la Réunion 1. Consultez les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C6
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX LA HAYE JOUSSELIN
COURSE N°6 : PRIX LA HAYE JOUSSELIN Steeplechase - 5 ans et Plus - 5500 mètres - Départ vers 15H15 (15 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : dimanche 15 novembre 2026 Départ : 15:15 Discipline : STEEPLECHASE Distance : 5500 m Allocation : 540 000 €
R1C6
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BON GARCON | HONGRES/6 | 68,0 | — | G.RE | CHAILLE-CHAILLE & P. | 6s5h2s8sJs(25)4s2s1s4s |
| N°2 | AMY DU KIFF | HONGRES/7 | 68,0 | — | T.CHEVILLARD | GAB.LEENDERS (S) | 3s3h6s3s(25)3s6hAs3s5s |
| N°3 | TOSCANA DU BERLAIS | HONGRES/8 | 68,0 | — | G.RICHARD | CHAILLE-CHAILLE & P. | 7s6h7s2s4s(25)1s2s4s4s |
| N°4 | ROYAL SAGA | HONGRES/6 | 68,0 | — | G.MEUNIER | D.BRESSOU | 1s1s(24)4s3sTs6h1sTs6s |
| N°5 | KALIBRE | HONGRES/6 | 68,0 | — | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 1s2s2s(25)Ts4hAsJs8s0h |
| N°6 | JOJO LAPIN | HONGRES/7 | 68,0 | — | J.PLOUGANOU | D.COTTIN (S) | 3s(25)0p7h3s5h(24)6h6s9s |
| N°7 | KILOMETRE ILLIMITE | HONGRES/6 | 68,0 | — | G.MASURE | CHAILLE-CHAILLE & P. | 2s4s3s1sJs(25)2s1s2h |
| N°8 | JUNTOS GANAMOS | HONGRES/7 | 68,0 | — | Q.SAMARIA | D.COTTIN (S) | 7h4s4h4s(25)5s2hJs(24)7s |
| N°9 | KOLOKICO | HONGRES/6 | 68,0 | — | J.REVELEY | E.CLAYEUX (S) | 5s2h9s2s(25)Ds2h2s2s4h |
| N°10 | JOHNNY ROQUE | HONGRES/7 | 68,0 | — | L.BRECHET | D.MELE (S) | 6s1h4h(25)1s(24)As1s3sJs |
| N°11 | LE PETIT CHEVAL | HONGRES/5 | 67,0 | — | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 5s8s1s2s1s(25)1h5h1h4h |
| N°12 | FEU DE DIEU | HONGRES/5 | 67,0 | — | L.PHILIPPERON | D.COTTIN (S) | 3s2s8h3h9h2s(25)7s1s3s |
| N°13 | KIVALA DU BERLAIS | HONGRES/5 | 67,0 | — | J.CHARRON | D.COTTIN (S) | 6hTs1s(25)6h3h1h2h(24)5h |
| N°14 | GINJA DES TAILLONS | FEMELLES/9 | 66,0 | — | L.ZULIANI | E.ANDIGNE D' | 0s5s2s6s(24)1s5s6sTs |
| N°15 | LACOKOKELDY | FEMELLES/5 | 65,0 | — | A.ZULIANI | F.NICOLLE | Ts6s3s1s(25)As2s5s3s2h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
