Partants — AUTEUIL — PRIX RMC - PRIX COUNT SCHOMBERG — R1C8 du 2026-11-15
Retrouvez tous les partants du Prix Rmc Prix Count Schomberg sur l'hippodrome de Auteuil, le dimanche 15 novembre 2026, dans la Course 8 de la Réunion 1. Consultez les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C8
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX RMC - PRIX COUNT SCHOMBERG
COURSE N°8 : PRIX RMC - PRIX COUNT SCHOMBERG Haie - Handicap divisé - 5 ans et Plus - 4300 mètres - Départ vers 16H35 (16 partants)
CT2/4MS
Date : dimanche 15 novembre 2026 Départ : 16:35 Discipline : HAIE Distance : 4300 m Allocation : 105 000 €
R1C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LOQUAS | HONGRES/8 | 72,0 | 12.0 | K.NABET | Y.FOUIN (S) | 5h2h6s1h2hAh6h(25)9h7h |
| N°2 | GARDONS LE SOURIRE | HONGRES/10 | 71,0 | 13.0 | T.CHEVILLARD | GAB.LEENDERS (S) | 3h1h5h3s1h7s3s0s9s |
| N°3 | JAGUAR DU BERLAIS | HONGRES/8 | 70,5 | 16.0 | THO .JOURNIAC | E.GRALL (S) | 8s7s1s2s3s1s(25)4s5h3h |
| N°4 | CROWN DU BERLAIS | HONGRES/5 | 70,5 | 24.0 | L.ZULIANI | LAGENESTE & MACAIRE (. | 6hAs7s9h2s(25)1s1s1s4s |
| N°5 | DO IT AGAIN | HONGRES/5 | 69,5 | 4.9 | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 1h3h(25)2h(24)1h |
| N°6 | MOTY MARC | HONGRES/5 | 68,5 | 40.0 | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 3h(25)TsTs2s1sTs5h4h3h |
| N°7 | SAINT ROBIN | HONGRES/5 | 68,0 | 86.0 | G.FAIVRE-PICON | GAB.LEENDERS (S) | As0h4hAh1h(25)2h1h6h5p |
| N°8 | JOST | HONGRES/7 | 68,0 | 17.0 | L.PHILIPPERON | M.SEROR (S) | 4h5h(25)7s4s7h3s5h3s3h |
| N°9 | LEMNOS | HONGRES/5 | 66,5 | 29.0 | A.ZULIANI | E.ANDIGNE D' | 4h3s5s1h(25)1s3h(24)Ah3h |
| N°10 | NEVER RISK | MALES/7 | 65,5 | 59.0 | N.FERREIRA | H.MERIENNE (S) | Ah2h9p9h1p2p4p6h1h4h |
| N°11 | ROBIN HILL | HONGRES/6 | 65,0 | 7.9 | T.BEAURAIN | L.CARBERRY (S) | 4h4hAh3h0h(25)1h5h3h |
| N°12 | LECA DE THAIX | FEMELLES/5 | 65,0 | 32.0 | M.CHAILLOLEAU | E.ANDIGNE D' | 5h1s1s2s5h2s1h1s2s4h |
| N°13 | LIPRIKA D'ANJOU | HONGRES/5 | 64,5 | 5.0 | F.GILES | H.MERIENNE (S) | 1s1h0h2h7h5s(25)5sAs3s |
| N°14 | SOLIGO | HONGRES/7 | 64,5 | 9.5 | A.CHESNEAU | Y.FOUIN (S) | 1h0h(25)7s1h(24)1sAs3s1s |
| N°15 | BELIZE | FEMELLES/5 | 64,5 | 14.0 | G.MEUNIER | D.BRESSOU | 5h3h1s6s6s4h(25)1s1s2s |
| N°16 | ESASTAR | FEMELLES/5 | 64,0 | 36.0 | M.BEHOCARAY | D.BRESSOU | 6s4h1s(25)5s6h5h5h1h8h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
