Partants — CHELTENHAM — WKD NOVICES' LIMITED HANDICAP CHASE (CLASS 3) — R8C2 du 2026-11-15
Retrouvez tous les partants du Wkd Novices Limited Handicap Chase Class 3 sur l'hippodrome de Cheltenham, le dimanche 15 novembre 2026, dans la Course 2 de la Réunion 8. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R8C2
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX WKD NOVICES' LIMITED HANDICAP CHASE (CLASS 3)
COURSE N°2 : WKD NOVICES' LIMITED HANDICAP CHASE (CLASS 3) Steeplechase - 4 ans et Plus - 4060 mètres - Départ vers 14H25 (13 partants)
CTS
Date : dimanche 15 novembre 2026 Départ : 14:25 Discipline : STEEPLECHASE Distance : 4060 m Allocation : 36 143 €
R8C2
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CAPTAIN COOL | HONGRES/6 | 74,0 | — | SEAN QUINLAN | JENNIE CANDLISH | 3s1s1s3s1s |
| N°2 | CRYSTAL ISLAND | HONGRES/5 | 73,5 | NP | NICO DE B. | NICKY HENDERSON | 1h(25)1h |
| N°3 | BLUE CARPET | HONGRES/6 | 73,0 | NP | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | 2h1h(25)2h1h |
| N°4 | SPECTACULARSUNRISE | HONGRES/6 | 73,0 | — | TOBY MCCAIN-MITCHELL | NIGEL & WILLY T. | Ts1s6h9h6h |
| N°5 | BILL JOYCE | HONGRES/7 | 72,0 | NP | JONJO O'NEILL J. | JONJO & A.J. O. | 3sAh(25)As0h |
| N°6 | TURNDLIGHTSDOWNLOW | HONGRES/6 | 70,5 | — | FREDDIE KEIGHLEY | MARTIN KEIGHLEY | Ts2s2h2h |
| N°7 | THE GRAY GHOST | HONGRES/7 | 69,5 | — | CHARLIE PRICE | ROBBIE LLEWELLYN | 1s2s4h4h1h |
| N°8 | KAP OUEST | HONGRES/7 | 69,5 | NP | HARRY COBDEN | HARRY FRY | 1s2s(25)9h5h |
| N°9 | FOUR SPRINGS | HONGRES/5 | 69,5 | — | KIELAN WOODS | BEN PAULING | 1sAh2h(25)3h |
| N°10 | SONY BILL | HONGRES/5 | 69,0 | — | SEAN BOWEN | FAYE BRAMLEY | 5s0h5sAs3s |
| N°11 | POURQUOI PAS PAPA | HONGRES/4 | 68,5 | — | SAM TWISTON-DAVIES | PAUL NICHOLLS | 2s3h4h2h1h |
| N°12 | DIG DEEP | HONGRES/5 | 68,0 | NP | BEN JONES | BEN PAULING | 1h5h(25)6h2h |
| N°13 | SINCHI ROCA | HONGRES/6 | 65,5 | — | BRYAN CARVER | SYD HOSIE | 2h2h5h4h1h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
