Partants — CHELTENHAM — GREATWOOD HANDICAP HURDLE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP) — R8C5 du 2026-11-15
Retrouvez tous les partants du Greatwood Handicap Hurdle Class 1 Premier Handicap sur l'hippodrome de Cheltenham, le dimanche 15 novembre 2026, dans la Course 5 de la Réunion 8. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R8C5
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX GREATWOOD HANDICAP HURDLE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP)
COURSE N°5 : GREATWOOD HANDICAP HURDLE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP) Haie - 3 ans et Plus - 3300 mètres - Départ vers 16H10 (20 partants)
CTS
Date : dimanche 15 novembre 2026 Départ : 16:10 Discipline : HAIE Distance : 3300 m Allocation : 120 478 €
R8C5
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IBERICO LORD | HONGRES/8 | 76,0 | — | NICO DE B. | NICKY HENDERSON | 0h8h1h(25)9h |
| N°2 | IDAHO SUN | HONGRES/6 | 75,0 | NP | BRYAN CARVER | HARRY FRY | (25)1h1h1h6p |
| N°3 | THE KEMBLE BREWERY | HONGRES/7 | 75,0 | — | TOM BELLAMY | KIM BAILEY MAT N. | 1h1h2h(25)Ts |
| N°4 | BURDETT ROAD | HONGRES/6 | 74,5 | — | SAM TWISTON-DAVIES | JAMES OWEN | 5h5p7p0p6p |
| N°5 | GIVE IT TO ME OJ | HONGRES/5 | 73,5 | NP | CAOILIN QUINN | JAMIE MOORE JOSH M. | 6p3p0h(25)6h |
| N°6 | CAPTAIN HUGO | HONGRES/6 | 71,5 | — | SEAN HOULIHAN | PHILIP HOBBS JOHNSON W. | 6h2h1hTh |
| N°7 | SERIOUS CHALLENGE | HONGRES/6 | 71,5 | — | LIAM HARRISON | FERGAL O'BRIEN | 0h3h2h(25)1h |
| N°8 | KNICKERBOCKERGLORY | HONGRES/10 | 71,5 | — | TRISTAN DURRELL | DAN SKELTON | 7h0h5h2h0h |
| N°9 | PIONEER PETE | HONGRES/6 | 71,0 | — | JONJO O'NEILL J. | JONJO & A.J. O. | 1h1h1h2h1h |
| N°10 | LET IT RAIN | FEMELLES/7 | 69,5 | — | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | 1hAh(25)3h |
| N°11 | HELNWEIN | HONGRES/8 | 69,5 | — | JONATHAN BURKE | ALAN KING | 4hTh2h(25)5h |
| N°12 | THE MIGHTY CELT | HONGRES/4 | 69,5 | NP | HARRY ATKINS | DAN SKELTON | 8h7h6h3h |
| N°13 | HARRY LOWES | HONGRES/5 | 69,0 | — | HARRY COBDEN | DAN SKELTON | 2h1h5h(25)3h |
| N°14 | MORNING MAYHEM | HONGRES/5 | 69,0 | — | KIELAN WOODS | NICK SCHOLFIELD | 7h6h2h2h1h |
| N°15 | MISTER URSUS | HONGRES/5 | 69,0 | — | SEAN BOWEN | OLLY MURPHY | 3h1h1h2h2h |
| N°16 | LISTENTOYOURHEART | FEMELLES/7 | 67,5 | — | CHARLIE TODD | DAN SKELTON | 5h0h9h3h7h |
| N°17 | TENNESSEE TANGO | HONGRES/6 | 66,5 | — | FREDDIE GINGELL | JOE TIZZARD | 3h6hAh1h |
| N°18 | RACE TO BASE | HONGRES/6 | 66,0 | — | JACK QUINLAN | NICK SCHOLFIELD | 3h2hAh4h |
| N°19 | THE HARDEST GEEZER | HONGRES/7 | 65,5 | — | BEN JONES | PHILIP HOBBS JOHNSON W. | 2hTh4h(25)4h |
| N°20 | DAY TRADER | HONGRES/5 | 64,0 | — | DANIEL KING | A. J. M. | 0p2p2p0p0h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
