Partants — MAUQUENCHY — GRAND NATIONAL DU TROT — R1C1 du 2026-11-18
Retrouvez tous les partants du Grand National Du Trot sur l'hippodrome de Mauquenchy, le mercredi 18 novembre 2026, dans la Course 1 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KEMIA DU CHENE | FEMELLES/6 | 2850 m | — | B. ROCHARD | J. LE M. | 1a7a1a4a1a3a4a8a5a0a |
| N°2 | ILEO PIERJI | HONGRES/8 | 2850 m | — | A. BARRIER | CH.A. MARY | Da3a2a5a6a4a5a5aDa1a |
| N°3 | LIGHT MY FIRE | MALES/5 | 2850 m | — | A. GUARATO | S. GUARATO | 4a0aDa(25)7a0m3a3aDa7a |
| N°4 | HELIOS SI | HONGRES/9 | 2850 m | — | S. HARDY | S. HARDY | 0m0a7a4a0a8a0a2a0m7a |
| N°5 | LOULOU DE MYE | MALES/5 | 2850 m | — | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 5aDmDa8a7a(25)8a6a5aDa |
| N°6 | IGUANE DE CAPONET | HONGRES/8 | 2850 m | — | Y. LEBOURGEOIS | C. RAIMBAUD | 5a0aDa2a1a5a(25)8a1a1a |
| N°7 | HAMILTON DU HAM | HONGRES/9 | 2875 m | — | CH. MARTENS | Y. DESMET | 4aDaDa7a1a6a3a9a4a6a |
| N°8 | IALTO D'HERTALS | HONGRES/8 | 2875 m | — | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 3a3a6a2a3a0a2a2a2a2a |
| N°9 | ISOFOU DU CHENE | HONGRES/8 | 2875 m | — | P.PH. PLOQUIN | J. LE M. | 0a6a3aDa2a1a3aDa2a(25) |
| N°10 | J'AIME LE FOOT | MALES/7 | 2875 m | — | A. LHERETE | Antoine LHERETE | 0a0m9a5m9aDa0a(25)0a0a |
| N°11 | HIDALGO DES NOES | HONGRES/9 | 2875 m | — | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 8a7a2a6a5a0a4a8a6a4a |
| N°12 | JINGLE DU PONT | HONGRES/7 | 2875 m | — | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 4a0a2a3a3a1a3aDa4a3a |
| N°13 | IDEAL DU ROCHER | HONGRES/8 | 2875 m | — | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | Da1a2a1a5a0a3a3a7m1a |
| N°14 | HULYSSE DIGEO | HONGRES/9 | 2875 m | — | J.W. HALLAIS | J.W. HALLAIS | 3a5a5a3a6a8a0a5a8a0a |
| N°15 | JUSTIN BOLD | MALES/7 | 2900 m | — | P.Y. VERVA | J.R. DELLIAUX | 0aDa(25)Da7a2a2aDa4a3a |
| N°16 | JEROBOAM D'ERABLE | MALES/7 | 2900 m | — | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 8mDm3m(25)7a1mDa8a1m5a |
| N°17 | JEAN BALTHAZAR | MALES/7 | 2900 m | — | P. CASTEL | P. CASTEL | 0a8m8m0aDm8m4m2m(25)5m |
| N°18 | INA DU RIB | FEMELLES/8 | 2900 m | — | J.L.CL. DERSOIR | JOEL HALLAIS | 0a0a0a0m2m5m(25)6m8a0a |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
