Partants — SAINT-CLOUD — PRIX DE BAD GODESBERG — R1C10 du 2026-11-19
Retrouvez tous les partants du Prix De Bad Godesberg sur l'hippodrome de Saint Cloud, le jeudi 19 novembre 2026, dans la Course 10 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C10
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX DE BAD GODESBERG
COURSE N°10 : PRIX DE BAD GODESBERG Plat - Handicap divisé - 3 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H15 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 19 novembre 2026 Départ : 16:15 Discipline : PLAT Distance : 2000 m Allocation : 25 900 €
R1C10
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | VICTORY PACE | 12 | FEMELLES/3 | 60,0 | - | A.MADAMET | G.MOSSE (S) | 8p2p2p4p1p5p2p2p7p7p |
| N°2 | PIQUOISEAU | 16 | HONGRES/4 | 60,0 | - | S.PASQUIER | D.ARTU (S) | 8p6p0p0p9p5p9p4p(25)1p |
| N°3 | STARNBERG | 8 | HONGRES/4 | 59,5 | - | T.PICCONE | C.ESCUDER | 0p0p8p5p5p6p0p3p6p4p |
| N°4 | METS LE FEU | 4 | HONGRES/4 | 59,0 | - | J. CLAUDIC | M.PITART | 3p5p7p8p0p0p1p1p1p5p |
| N°5 | INGEBORG | 3 | FEMELLES/3 | 59,0 | - | H.BOUTIN | J.BOISNARD (S) | 7p9p4p1p6p2p6p3p2p |
| N°6 | TOP TOWN TELL TALE | 2 | MALES/4 | 58,5 | - | T.BACHELOT | N.CAULLERY | 6p4p7p3p0p1p7p8p4p |
| N°7 | ARTISTIC MAN | 10 | MALES/4 | 58,5 | - | H.LEBOUC | F.JOLIVET (S) | 8p5p1p2p9p8p(25)0p6p2p |
| N°8 | SARASTRO | 6 | MALES/4 | 58,0 | - | C.LECOEUVRE | N.CAULLERY | 6p9p0p3p1p2p9p(25)0p6p |
| N°9 | PORTUCALE | 11 | FEMELLES/5 | 58,0 | - | M.VELON | C.ESCUDER | 2p0p2p0p9p7p0p1p6p0p |
| N°10 | AQUILA VOLANTE | 15 | HONGRES/5 | 58,0 | - | A.HAMELIN | G.PANNIER | 0p0p3p4p0p(25)0p5p0p1p |
| N°11 | LA MAZZI GOGO | 7 | FEMELLES/5 | 57,5 | - | B.MARIE | F.FORESI | 3p3p9p3p7p2p7p3p2p8p |
| N°12 | STAN LE GRAND | 5 | HONGRES/3 | 57,5 | - | PC.BOUDOT | D&P.PROD'HOMME (S) | 5p4p1p7p2p8p0p(25)0p |
| N°13 | NEUF DE PAQUES | 9 | FEMELLES/4 | 57,5 | - | F. VERON | ED.MONFORT (S) | 1p4p8p1p2p7h(25)5p3p2p |
| N°14 | PESTACLE | 14 | HONGRES/5 | 57,5 | - | A.LEMAITRE | F.FORESI | 8p4p5p0p6p4p7p1p7p0p |
| N°15 | SILVER REEL | 13 | MALES/3 | 57,5 | - | D.PROVOST | T.SPEICHER | 9p4p0p1p(25)2p8p5p |
| N°16 | SIM CARD | 1 | HONGRES/8 | 57,0 | - | M.GUYON | N.CAULLERY | 5p5p2p2p1p4p2p7p(25)0p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
